075-958-6581
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			京都府長岡京市奥海印寺多貝垣外17-1
| 施設名称 | 長岡京ケアハートガーデン グループホーム 西山の郷 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ナガオカキョウケアハートガーデン グループホーム ニシヤマノサト | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.9~21.4万円 | |||
| 施設所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺多貝垣外17-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 27名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 27室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,585.33m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 870.19m² | 開設年月日 | 2002年10月16日 | |
| 居室面積 | 9.23m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2673000127 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、押入、クローゼット、スプリンクラー | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング、浴室、キッチン、トイレなど | |||
| バリアフリー | ほとんどがバリアフリーではあるが、3階の浴室入口に段差あり | |||
| 運営法人 | ケアハートガーデン 株式会社 | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル11F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 済生会京都府病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市今里南平尾8 | 
| 診療科目 | 内科, 血液内科, 外科, 精神科, 神経内科, 脳神経外科, 呼吸器科, 消化器外科, 消化器科, 腎臓内科, 循環器科, 心臓血管外科, 小児科, 整形外科, 皮膚科, 泌尿器科, 産婦人科, 糖尿病内科, 眼科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科, 乳腺外科 | 
| 協力内容 | ・定期的な訪問診療及び緊急時の連絡や入院・検査等病院との連携 ・緊急時の救急搬送受け入れ病院 | 
| 医療機関名 | 新河端病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市一文橋2‐31-1 | 
| 診療科目 | 内科, 外科, 呼吸器科, 消化器外科, 消化器科, 循環器科, 整形外科, 皮膚科, 肛門科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科 | 
| 医療機関名 | 下尾医院 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市金ケ原塚穴ノ前3-1パレス金ケ原1F | 
| 診療科目 | 内科, 循環器科 | 
| 歯科医療 機関名 | 中村歯科医院 | 
|---|---|
| 備考 | 随時予約にて診療(グループホームの向かいにあるため、電話にて送り迎えの調整等協力あり) | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 長岡京市 | 37.4万円 | 18.9万円 | 20.0万円 | 17.6万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				