10月31日更新
 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
まだ、入居者が少なく、ゆったりとしてしました。施設も新しく独特のにおいもありませんでした。丁寧に説明もしていただきました。入居者さんが少ないのでスタッフさんの対応はわかりませんでした。独歩ができるので、トイレに近い部屋の提案をいただきました。施設周りの環境も自然が豊富でした。
丁寧に説明していただきました。スタッフさんも優しい雰囲気でした。
医療との連携がしっかりしているとの事でした。入居のお手伝いも丁寧との話。入浴が一人ずつでプライベートが守られていました。毎日入浴できないのは少し残念です。
温かい食事の提供をしてもらえるとの事でした。季節のイベントもあるとの事です。どれくらいの頻度か分かりませんが楽しい時間を提供いただけるとありがたいです。
他と比較しても同じ金額だったと思います。通院等もしていただけるのでありがたいと思いました。
2024-11-08 15:37
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 愛の家グループホーム 多度柚井 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | |||
| 料金・費用 | 入居金 5万円 月額 13.7万円 | |||
| 施設所在地 | 三重県桑名市多度町柚井1165 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 142,102m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 896.78m² | 開設年月日 | 2024年9月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 2490100449 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
| ブランド | メディカル・ケア・サービス | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください