058-275-8201
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | グループホーム ササダII | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム ササダツー | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.5万円 | |||
| 施設所在地 | 岐阜県岐阜市加納本石町3-3 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
| 敷地面積 | 378.2m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 363.5m² | 開設年月日 | 2005年3月3日 | |
| 居室面積 | 9.32m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2170103473 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | ホールはバリアフリー 居室は畳の部屋は、多少の段差有 | |||
| 運営法人 | 有限会社 ササダ | |||
| 運営者所在地 | 岐阜県岐阜市加納村松町4-13-5 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 山田メディカルクリニック |
|---|---|
| 協力内容 | 月2回 往診 |
| 歯科医療 機関名 |
井上歯科 |
|---|---|
| 備考 | 隔週1回 歯磨き指導 嚥下運動指導 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 岐阜県岐阜市加納本石町3-3 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩15分】 岐阜駅中央南口から89m先を右方向に進みます。 すぐ左方向に進み、320m先の加納栄町通4を右方向に進みます。 540m先を左方向に進み、360m進むと「グループホーム ササダII」に到着します。 【車6分】 岐阜駅中央南口から96m先の加納清水町3を斜め右手前方向に進みます。 170m先の岐阜駅南を左方向に進み、650m先を右方向(県道187号線)に進みます。 380m先の加納神明町4を左方向に進み、230m先を右方向に進みます。 120m先を右方向に進み、110m先を突き抜けます。 68m進むと「グループホーム ササダII」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 岐阜市 | 7.1万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.4万円 | 探す |