11月19日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
ケアマネージャーも対応が良い。グループホームと言っていたので、介護付き老人ホームほど広くないけど、グループホームは家族的なのかと思いました。
熱心で丁寧な施設長の説明で信頼できるし、通院やその他、代行もやっていただけるのでと安心だと思いました。
提携医療機関が、通院してる病院なので安心です。
敷金はあるが退去の際、現状修復費を除き返還というのは、賃貸住宅のようだが致し方ない。
2021-04-19 13:04
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 男性 | 父母 | 要介護4 | 中程度 |
介護のかたが入所者さんにずっと気を配りながら声をかけている様子があった。
忙しいなかお茶を用意してくださり、お礼を言うと気さくに返事をしていただけた。
施設独自のサービスを利用者の立場にたってよく考えていただいていることがうかがえた
人員の確保をしっかりしていただいているようで信頼感と安心感がもてた
費用に値するサービスを提供する姿勢をもって日々の介護に当たられているのがわかった
2019-06-03 17:23
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム ゆう希苑 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームユウキエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 13.1万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県千葉市花見川区天戸町1366 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 785.15m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 511.01m² | 開設年月日 | 2006年2月1日 | |
| 居室面積 | 13.06m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1270201260 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | クローゼット、エアコン、介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、カーテン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | お風呂に座ってシャワーを浴びることができる専用の装置を設置してます | |||
| 共用施設設備 | キッチン、リビング/食堂、トイレ、浴室、エレベーター、スタッフコーナー、和室、消防署直通電話、自動火災報知器、非常用誘導灯他 | |||
| バリアフリー |
ホーム全体にバリアフリーにしてます。 居間、食堂、風呂に各所 手すりを設置。 ELVを設置。 |
|||
| 運営法人 | アークエム 株式会社 | |||
| ブランド | ゆう希苑 | |||
| 運営者所在地 | 東京都文京区本郷3-31-6 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 晴山会 平山病院 |
|---|---|
| 協力内容 | ・入居者様の健康管理及び良質な介護サービスを目的とし、相互信頼の上にたって協力をする。 入居者様の入院受け入れ体制を整えておく。 |
| 歯科医療 機関名 |
田島歯科クリニック |
|---|---|
| 備考 | 入居者様の歯科医療の確保を目的とし相互信頼の上にたって協力するものとする。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください