投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
昨年開所ということもあり、建物施設個室ともに綺麗で、気持ち良さそうに感じた。落ち着いて居られそうと思った。
見学時間に合わせ玄関で待機してくださり、良い雰囲気で始まった。また説明は丁寧で詳しく、分かりやすかった。
実際の介護や日常の様子は、見学時にはわからなかったが、様々な介護サービスを行っている会社なので、安心できると感じた。
食事やレクリエーションの様子は見学できなかったが、説明からは納得できた。立地や利便性は満足。
事前に調べていた費用通りで、グループホームとして、適正な費用と思った。
2017-02-19 14:29
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム みんなの家・あきがせ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームミンナノイエ アキガセ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 15.7万円 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県志木市中宗岡3-25-10 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 981.65m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 607.01m² | 開設年月日 | 2016年7月1日 | |
| 居室面積 | 12.15m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1192200093 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、収納、洗面台、ベッドなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | バリアフリー、手すり設置 | |||
| 共用施設設備 | リビング、浴室、トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | ALSOK介護 株式会社 | |||
| ブランド | みんなの家 | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-795 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | TMG宗岡中央病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 容体急変時の搬送受入、医療行為、健康相談、訪問診療 |
| 医療機関名 | まちだ訪問クリニック |
|---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください