投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 女性 | 要介護1 | 中程度 |
施設の作りがアットホームで、入所されている方から、ここに入ってよかったというお話しも聞けて安心しました。
スタッフの方は気持ちよく挨拶してくださり、自宅に何度も出向いて本人との関係性を築いてから、入所してもらっているとのお話しに感動しました。
スタッフの方が携帯で、入所者の方の水分摂取やトイレなどを管理されていて、トイレ、入浴も付き添ってもらえるのが安心です。
食事も出されるものを食べるだけでなく、入所者の方も調理を手伝ったり、配膳の手伝いをしたりと、他の入所者の方とも関われるのが良いと思いました。
費用面が心配ですが、サービスの内容をお聞きして納得できました。
2023-07-15 11:21
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 愛の家 グループホーム 越谷平方 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | アイノイエグループホームコシガヤヒラカタ | |||
料金・費用 | 入居金 20万円 月額 17.1万円 | |||
施設所在地 | 埼玉県越谷市平方立野2254 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
敷地面積 | 870.29m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 409.81m² | 開設年月日 | 2021年3月1日 | |
居室面積 | 9.43m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1190800738 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコンなど | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング・浴室(個浴)・キッチン・トイレ・駐車場など | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
ブランド | 愛の家 | |||
運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください