7月5日更新
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
9人×2のユニットケア型で、個人の性格や意図的な組合わせはしていないとの事でしたが、男女比や介護度のバランスは適正に感じました。ユニット毎に、ほどよい特徴もあり入居者の表情は明るく、各々が落ち着いてマイペースで過ごせている印象を受けました。
忙しい中、時間をかけて施設の説明や案内、入居までの段取り等を教えていただきました。初めての施設見学ということもあり質問事項も多かったと思うのですが一つ一つ丁寧にご回答頂きました。
定期的に訪問医がきてくれるそうなので日々の健康管理に問題なさそうですが、かかりつけ医への通院は基本ご家族様にお願いしているという事でした。スタッフの人数上やむを得ないのでしょうが、有料でも対応策が有れば尚助かるなぁと感じました。
ユニット毎にホールに面して調理場があり、入居者の意見を取り入れながらメニューを考え、手伝える入居者には手伝ってもらうとの事。まさしく日常の自宅と変わらぬ光景に、入居者も落ち着くだろうと思いました。
近隣施設と比較すれば決して安くはないと思いますが、他にかかる費用も明確に説明をうけ一安心です。お年寄りが好みそうな解放感あふれる和風作りの施設で、一人ひとりに寄り添った介護をして頂ければ決して高くはない金額かなぁと感じました。
2015-03-05 07:59
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 愛の家 グループホーム 石巻開北 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | アイノイエグループホームイシノマキカイホク | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 14万円 | |||
施設所在地 | 宮城県石巻市開北2-12-50 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
敷地面積 | 1,890.74m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 616.17m² | 開設年月日 | 2010年10月1日 | |
居室面積 | 12.42m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0490200136 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、ナースコールなど | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 浴室内暖房・乾燥、手すりの設置 | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室、トイレ、洗面、エレベーター、駐車場 | |||
バリアフリー | 建物内にほぼ段差はなく、居室・フロア・浴室・脱衣所・トイレに手すり設置、玄関・廊下から外へスロープ設置。 | |||
運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
ブランド | 愛の家 | |||
運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人 有恒会 こだまホスピタル |
---|---|
協力内容 | グループホームの入居者様において、発病等により入院治療及び検査等を必要と認めた時の医療協力。 |
歯科医療 機関名 |
豊桃インター歯科医院 |
---|---|
備考 | グループホームの入居者様において、歯科治療及び口腔ケア等の必要性が認められた時の訪問歯科診療。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください