 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 夫婦 | 父母 | 要介護3 | 重度 | 
すごく丁寧に説明していただき、優しい対応で印象はとても良かったです。
駅から近いのは良かったです。レクリエーションはもう少し充実していると良いと思いました。
費用・コストパフォーマンスはかなり良いと思います。
2025-08-07 16:45
 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 男性 | 父母 | 要介護3 | 軽度 | 
女性が多いと聞きました。たしかに出会う方皆女性でした。カラオケの音も聞こえて少し安心しましたが、全体的には静かで、もう少し賑やかでも良いのかと思いました。
相談員の方は親切に対応されて、出会う入居者の方にも明るく対応されていて非常に気持ち良かったです。もし入居出来れば安心と感じました。
スタッフ24時間体制なので安心。特定施設という事でデイサービスが使えない事や福祉用具が自費等、本人の事を考えると施設の一長一短があり決めるのは大変だと思いました。
2022-01-20 09:52
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ケアタウンつどい大沢 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアタウンツドイオオサワ | |||
| 料金・費用 | 入居金 16.5万円 月額 14.7~15.2万円 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県越谷市大沢3-23-2ケアタウンつどい大沢 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 28室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 694.71m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,095.27m² | 開設年月日 | 2013年12月1日 | |
| 居室面積 | 18〜22.25m² | 建築年月日 | 2013年10月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1170802761 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | 一部あり | ||
| 台所 | 一部あり | |||
| 収納 | 全戸にあり | |||
| トイレ | 全戸にあり | |||
| 洗面所 | 全戸にあり | |||
| その他 | トイレ、洗面、クローゼット、収納、エアコン、電動ベッド、TVジャック、電話ジャック | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 脱衣場にトイレ、暖房付き | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | MCP 株式会社 | |||
| ブランド | つどい | |||
| 運営者所在地 | 東京都江戸川区北葛西1-22-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 医凰会 春野クリニック | 
|---|---|
| 協力内容 | 内科往診 | 
| 歯科医療 機関名 | 幸望会 | 
|---|---|
| 備考 | 訪問歯科診療 | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください