 
					口コミ 食堂でくつろいでいる入居者さんはテレビを見たりして穏やかに過ごしていました。お掃除の方やスタッフの方の明るい声もあり、適度な活気を感じました。食事のメニューがカフェ風に書か…
全ての口コミを読むみんなの介護を見たと
必ずお伝えください
雄大な自然と観光客が集まる温泉街に囲まれて、心豊かな毎日をお過ごしいただけます。要介護度の高い方にもご利用いただけるように、介護や医療のサポートも整えました。
長野県上田市別所温泉214
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
地域に根ざした当施設では、ご入居者様一人ひとりの自立した日常生活をサポートいたします。
要介護状態になっても、ご自身の能力に合わせた生活を送れるよう、入浴や食事、機能訓練など、日々のサポートを心がけています。
また、地域の保健、医療、福祉サービスと連携し、総合的なサポートを提供いたします。
施設内はオールバリアフリーで安全かつ清潔、自然と温泉街に囲まれた環境で、まるで別荘のような快適さをご提供します。
ご家族様も安心してご利用者様をお預けいただける、そんな施設を目指しています。
 
					当施設内には要介護者様用の入浴設備、オールバリアフリーで安全な住環境を整えており、すべての方に安心・安全な毎日をご提供しています。お部屋は全室個室にしてプライバシーを確保しており、毎日の生活にストレスを感じさせない工夫も満載です。車いすをご利用の方、歩行が難しい方など、介護者様にも安全な毎日をお過ごしいただけるのが大きな魅力です。当施設ならではの環境をご活用ください。
 
					いつも通りの快適な生活を、適切な料金でご提供すること。それが私たちの使命と考え、ご利用いただくお部屋の設計や料金設定までこだわりを込めました。プライバシーの確保された個室はご利用者様らしくコーディネートしていただくことができ、ご自宅のような環境をご利用いただいています。ご利用時の高額な一時金もなく、経済的なご負担もございません。ご家族様にも経済的なご負担をかけず、最適な環境をご利用いただけます。
 
					「年を取ったら自然豊かな場所で暮らしたい」「生まれ育った土地でいつまでも穏やかに暮らしたい」そんなシニア世代のお声におこたできる環境が、当施設には備わっています。窓からは雄大な自然を眺めることができ、少し周辺を歩けば観光客が集まる旅館が立ち並ぶ温泉街がございます。この土地だけの雰囲気がご利用者様を温かく包み込み、暮らしやすさを感じさせてくれています。ご高齢者様が過ごす環境として申し分ございません。
 
					全室個室の快適性と心地よい環境が、最低限必要な料金だけでご利用いただける住宅型ホームです。
 
					お部屋にはお好きな調度品をお持ちいただけます。ご自宅のような温かみのある空間でお過ごしください。
 
					車いすが2台すれ違える幅の廊下ですので、足腰の弱い方や歩行に自信がない方もゆとりをもって移動できます。
 
					手すりのあるトイレは立ち上がりや移動がスムーズ。要介護者様にも安心してお使いいただけます。
 
					施設内にはエレベーターがありますので、車いすの方も安心です。負担なく移動していただくことができます。
 
					お部屋からは周辺の豊かな自然を眺めることができ、今まで以上に充実した環境をご享受いただけます。
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
介護度と負担割合を選ぶと、介護保険料を加算できます
10月29日更新
| プラン | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 | ||||
| A | Aタイプ(4月~10月) | 個室 | 利用権方式 | 18 万円 | 16 万円 | |||||||
| - | 18.0 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 0.1 | - | 0.8 | - | ||||
| B | Aタイプ(11月~3月) | 個室 | 利用権方式 | 18 万円 | 16.2 万円 | |||||||
| - | 18.0 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 0.3 | - | 0.8 | - | ||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,355円 | 18,362円 | 20,490円 | 22,435円 | 24,533円 | 
| 2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 32,710円 | 36,724円 | 40,980円 | 44,870円 | 49,066円 | 
| 3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 49,065円 | 55,086円 | 61,470円 | 67,305円 | 73,599円 | 
												※外部サービス利用型、短期利用を除く。
													※金額は異なる場合がありますので、施設に直接お問い合わせください。
												※冬期間(11月~3月)は別途暖房費を3000円徴収させていただきます。
※介護保険サービスをご利用の場合は別途1割負担がかかります。
※月額利用料のその他は、リネン費と消耗品費です。
																
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 種類により料金を細分化している | 
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | あり | なし | あり | 上田市内 | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | あり | なし | なし | |
| 配膳・ 片付け | なし | あり | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | あり | なし | なし | きざみ食3,000円/月 特食3,000円/月 | 
| おやつ | なし | あり | なし | なし | 100円 | 
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | 2,000円 | 
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | 60分1,000円 | 
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 30分500円 | 
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 60分1,000円 | 
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | あり | |
| 健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | あり | 30分500円 | 
| 入退院同行 ・機関内 | なし | あり | なし | なし | 60分1,000円 | 
| 入退院同行 ・機関外 | なし | あり | なし | なし | 上田市内 | 
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | なし | 60分1,000円 | 
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | なし | あり | 60分1,000円 | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | チイキミッチャクガタトクテイユウリョウロウジンホームイチゴイチエベッショ | |||
| 料金・費用 | 入居金 18万円 月額 16~16.2万円 | |||
| 施設所在地 | 長野県上田市別所温泉214 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 29名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,122.68m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,118.19m² | 開設年月日 | 2017年2月21日 | |
| 居室面積 | 14m² | 建築年月日 | 2014年6月30日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2090300399 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 1 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | 全戸にあり | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 全室バリアフリー、洗面台、照明器具、エアコン完備、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | 2か所 | |||
| 特殊浴槽 | 2か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター | |||
| バリアフリー | 全室、トイレバリアフリー対応 | |||
| 運営法人 | 株式会社 ビューティフルライフ | |||
| 運営者所在地 | 長野県上田市中之条120-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 山極内科医院 | 
|---|---|
| 協力内容 | 診察、医療相談 | 
| 歯科医療 機関名 | 桜井歯科医院 | 
|---|---|
| 備考 | 診察、医療相談 | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
2025/10/29更新
【施設の評判】地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所の口コミや評判を教えてください。
地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所を実際に見学された方の口コミをご覧いただけます。
★地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所の口コミ★
★施設の雰囲気★
地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所のページでは、施設の写真を見ることができます。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【資料請求】施設のパンフレットを取り寄せたいのですが、どこから申し込めますか?
地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所の資料は、お申込みフォームよりお取り寄せいただけます。
お申込みフォームでは、複数の施設の資料をまとめて、無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
同じ地域の老人ホームをお探しの方は、「上田市(長野県)の老人ホーム」からご覧ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所では、現地で見学することは可能ですか?
地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所のご見学を希望される方は、入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居条件】地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所の入居条件(年齢・要介護度・認知症)を教えてください。
年齢:[60歳以上]
要介護度:[要介護1〜5]
認知症:[認知症相談可]
その他、看護・医療体制の詳細な受け入れ状況やおすすめポイントなどは、地域密着型 特定 有料老人ホーム 一期一会別所に記載している情報をご覧ください。
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 上田市 | 72.5万円 | 16.8万円 | 0万円 | 15.8万円 | 探す | 
