みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
ご入居者様同士の交流を促進し、生き生きとした暮らしの実現のために、ユニットケアを採用しています。
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
生活相談員や介護現場での経験を経て、現在に至ります。得意なことは、人とコミュニケーションをとることです。ご利用者様が幸せに生活できること、スタッフともに笑顔で安全に過ごせる施設を目指しています。現在は喀痰吸引研修を行い、急な病状変化にも対応できるように奮闘しております。
少人数ユニット制の介護ケアを実践しながら、ご入居者様おひとりおひとりのご要望やお気持ちに合った、あたたかみを感じていただける介護サービスを提供しています。ユニットケアでは、専属のケアスタッフが付くので、すぐに生活に馴染むことができるのも魅力のひとつです。
 
					JR学研都市線「住道」駅から徒歩圏内に位置するアクセス便利なホームです。採光の取れた明るく開放的な居室と、四季折々の草花が植えられた花壇などがあり、おだやかに暮らすることができる環境です。ボランティア団体や近隣の学校の生徒などが、訪問してくださることがあり、ご入居様にとっては、多様な年代の方とふれあうことで、若々しさを保つ機会となっています。
 
					専門スタッフの指導による歩行訓練など、日常動作に必要な体力の維持・向上を目的としたリハビリを週2回受けることができます。機能訓練により、ご入居様が持っている本来の力をスタッフのコミュニケーションのもと引き出し、元気で健やかな生活が送れるようサポートしています。介護・医療の垣根を取り払い、充実したサービスが提供できるよう努めています。
 
					レパートリーも多く飽きのこない工夫を凝らしたお食事が好評です。栄養士の指導のもと、栄養バランスの整ったお食事が魅力で、1日3食召し上がっていただけます。長寿の秘訣は、規則正しい生活とお食事から始まります。お食事を提供しても、召し上がっていただけなければ意味がありませんので、彩りや盛り方などに配慮し、お食事を楽しんでいただけるようにしています。
 
					施設玄関前には、車椅子を利用している方がスムーズに施設内にお入りただけるように、広々としたスペースを確保しています。
 
					入居者様に心地よくご利用いただけるよう、テーブルセットの椅子にはひじ掛けがあるものをご用意しております。
 
					居室は床は木目調に、壁や天井は白くまとめております。奥に広い部屋の突き当りには掃き出し窓を設け解放的な空間となっております。
 
					自動ドアの玄関を入ると、清潔で広々とした雰囲気を感じられます。駅から徒歩9分と好立地も魅力のひとつです。
 
					施設の玄関扉は自動ドアのため、楽に入ることができます。明るい雰囲気のマンションのような建物ですので、快適にお過ごしいただけます。
 
					施設周辺は住宅街で静かな環境です。道路は舗装されており、その横にフェンスを設置しているため防犯面のも配慮しており安心です。
 
					施設の玄関入り口は、平坦になっており幅の広い通路になっています。入居者様が快適にスムーズに通れる空間です。
 
					玄関前は、きれいに整備され広々とした空間を確保しております。車椅子を利用される入居者様にも安全に移動していただけます。
 
					通路の床や腰高の壁は温かみのあるベージュ色でまとめております。壁には手すりを設け、横長の腰掛を用意しましたので、無理なくご移動いただけます。
 
					電動ベッド・カーテン・洗面・トイレが備え付けてある18㎡の個室になっています。
 
					各階にリビングループが設置され、食事やレクリエーションを行っています。
 
					施設前には植木を並べて、入居者様、来訪者様はベランダからご覧いただけるようにしています。さわやかな空間になっています。
 
					トイレには温水洗浄便座を設置しております。車椅子をご利用の方でもご利用いただきやすいように洗面ボウルの下は空間となっております。
 
					手すりの付いた浴室で、おひとりで安全にご利用いただけます。
 
					浴室は家庭的な浴槽に洗い場を広めに確保し手すりを多く設置しリフトも用意しております。安心してご利用ください。
 
					寝たきりの方がご利用いただける設備も完備しています。
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
 
					ご飯と味噌汁とおかずといった和風のご飯を中心に、毎日食べても食べ飽きないバラエティ豊かな献立がご入居者様に好評です。
| 調理場所 | 委託先で調理しています | 
|---|---|
| セレクト食 | 
										なし
																													 | 
| イベント食 | 
										あり
																																 お正月 節分 ひな祭り お花見 土用の丑の日 七夕 敬老の日 ハロウィン クリスマス 年越し | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
介護度と負担割合を選ぶと、介護保険料を加算できます
10月31日更新
| プラン | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 | ||||
| A |   | 個室 18m² 12室 | 利用権方式 | 0 万円 | 14.1 万円 | |||||||
| - | - | 6.0 | 3.0 | 4.1 | - | 1.0 | - | - | ||||
| B | 個室 18m² 30室 | 利用権方式 | 0 万円 | 15.9 万円 | ||||||||
| - | - | 7.8 | 3.0 | 4.1 | - | 1.0 | - | - | ||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,375円 | 11,248円 | 17,468円 | 19,611円 | 21,884円 | 23,961円 | 26,202円 | 
| 2割負担 | 10,749円 | 22,495円 | 34,935円 | 39,222円 | 43,767円 | 47,922円 | 52,403円 | 
| 3割負担 | 16,123円 | 33,742円 | 52,402円 | 58,832円 | 65,650円 | 71,882円 | 78,604円 | 
												※外部サービス利用型、短期利用を除く。
													※金額は異なる場合がありますので、施設に直接お問い合わせください。
												※介護保険一割負担・オムツ代などの日用品・医療費などは別途かかります
																
| 体験入居 | 
                あり                 1泊2日3食付5000円(2泊3日まで) | 
|---|---|
| ショート ステイ | 
                なし                
             | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | なし | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | あり | なし | |
| 特浴介助 | なし | あり | あり | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | あり | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | あり | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | あり | |
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | あり | あり | なし | |
| 配膳・ 片付け | なし | あり | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | あり | なし | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | あり | なし | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | なし | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | あり | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | あり | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | あり | あり | |
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | あり | なし | |
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | なし | なし | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | レザミ住道 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | レザミ スミノドウ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.1~15.9万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府大東市赤井2-19-5 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 42名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 42室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 976.35m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,583.14m² | 開設年月日 | 2006年2月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2005年12月5日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2771901010 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 電動ベッド・カーテン・洗面・トイレ・エアコン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 2か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 座位のない人の入浴の場合、ストレッチャー浴を利用いただけます。 | |||
| 共用施設設備 | リビング・トイレ・個浴・特浴 | |||
| バリアフリー | 建物内すべてバリアフリー | |||
| 運営法人 | 株式会社 レザミ | |||
| ブランド | レザミ | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大東市赤井2-19-5 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 和音会ひびきクリニック | 
|---|---|
| 協力内容 | ・内科、精神科、眼科の訪問診療 ・2週間に1回の訪問診療 ・24時間電話対応 ・緊急搬送の手配 ・入居者の病状重いときは毎週訪問診療 | 
| 歯科医療 機関名 | 薫歯会山根歯科 | 
|---|---|
| 備考 | ・毎週訪問治療 | 
| リハビリの 有無 | 
										
											あり										
										 外部からマッサージ師が来る | 
|---|---|
| リハビリの回数 | 週5回 希望に応じて | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
レザミ住道は住宅街の中にあり、スーパーも近くにあり買い物も便利です。今まで過ごされていた生活の延長線で暮らしていただけます。当ホームの特徴は (1)医療面に力を入れています。また、看護師は常時2名が勤務しており、各種の病気にも対応できます。リハビリにも力を入れています。 (2)入居される人は家族がいない等の方が多いので、後見人等の法務面での相談に乗ることができます。 (3)家庭的な介護に努めております。生活の基本をユニットケアに置いています。すなわち少人数での食事、入浴はゆっくりと個浴を楽しんでいただきます。 是非当ホームを訪問ください。
「レザミ」とは、フランス語で「友達」という意味です。 レザミに入居される方々は、一人住まいの方、病院より退院された方、家族介護が困難になった方等で生活環境も様々です。 入居時は戸惑いと不安で混乱もありますが、看護、介護の細やかな声掛けと、家族様との連携で徐々に落ち着きを取り戻して来られます。ひとつ屋根の下で暮らしていかれる中、一人一人の個性や自主性を尊重し、笑顔が多くあふれるように、温もりのある関わりで充実した日々を過ごしていただけるよう心掛けています。 縁あってレザミを選び、永く住まえる家として頂いた方がたが、本人はもちろん家族様も、レザミで良かったと思っていただける要介護に工夫をしています。また、このように入居者様の人生の一端に関われたことに、幸せと喜びを感じております。 どうぞ、レザミに見学にいらしてください。心よりお待ちしております。
起床
朝食
理美容サービス
月に1回
入浴
施設外周の散歩
昼食
往診
月に2回
口腔ケア・体操・おやつ
レクリエーション
リハビリテーション
夕食
就寝
お正月・筆はじめ
節分まつり
おひなさま
花見
母の日
父の日
七夕祭り
夏祭り
敬老の日
運動会
クリスマス
| 施設住所 | 大阪府大東市赤井2-19-5 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 | 
									あり									
								 | 
| 交通手段 | 【徒歩10分】 住道駅北口からすぐ右方向に進みます。 すぐ突き抜け、29m先を左方向に進みます。 すぐ左方向に進み、210m先を右方向に進みます。 52m先を右方向に進み、41m先を斜め左方向に進みます。 すぐ斜め左方向に進み、すぐ斜め左方向に進みます。 すぐ斜め右方向に進み、33m先を右方向に進みます。 35m先を左方向に進み、420m進むと「レザミ住道」に到着します。 【車8分】 住道駅北口から42m先を左方向に進みます。 170m先を斜め左方向に進み、210m先を斜め左方向に進みます。 200m先を斜め左方向に進み、810m先を左方向(府道8号線)に進みます。 370m先を左方向に進み、すぐ進むと「レザミ住道」に到着します。 | 
2025/10/31更新
【施設の評判】レザミ住道の口コミや評判を教えてください。
★レザミ住道の口コミ★
★施設の雰囲気★
レザミ住道のページでは、施設の写真や360°のパノラマ写真を見ることができます。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【資料請求】施設のパンフレットを取り寄せたいのですが、どこから申し込めますか?
レザミ住道の資料は、お申込みフォームよりお取り寄せいただけます。
お申込みフォームでは、複数の施設の資料をまとめて、無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
同じ地域の老人ホームをお探しの方は、「大東市(大阪府)の老人ホーム」からご覧ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】レザミ住道では、現地で見学することは可能ですか?
レザミ住道のご見学を希望される方は、入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居条件】レザミ住道の入居条件(年齢・要介護度・認知症)を教えてください。
年齢:[入居年齢相談可]
要介護度:[要支援1〜2][要介護1〜5]
認知症:[認知症重度可]
その他、看護・医療体制の詳細な受け入れ状況やおすすめポイントなどは、レザミ住道に記載している情報をご覧ください。
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 大東市 | 63.5万円 | 14.8万円 | 10.0万円 | 13.3万円 | 探す | 
