サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3回 |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3回 |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 週1回各1時間 |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 1回1時間1,600円の自己負担 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | あり | 週1回 |
寝具交換 | なし | あり | なし | あり | 布団のリース月額2,842円 |
日常の洗濯 | なし | あり | なし | あり | 週3回 |
配膳・ 片付け |
なし | あり | なし | なし | 病気の場合のみ |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | あり | なし | |
おやつ | なし | なし | なし | あり | |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 月1度 カット 1600円 顔そり 1500円 カット+顔そり 2800円 |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | あり | 指定日以外は有料 |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
役所手続き代行 | なし | あり | なし | あり | 指定日以外は有料 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | |
健康相談 | なし | あり | なし | あり | |
生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | あり | なし | あり | 協力医療機関以外1500円/1H |
入退院同行 ・機関内 |
なし | なし | なし | あり | 提携医療機関以外は1時間1600円 |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 1回1時間1,600円の自己負担 |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | あり | 必要に応じ |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし | 必要に応じ |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | オアシス野並 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | オアシスノナミ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 13万円 | |||
施設所在地 | 愛知県名古屋市天白区野並1-35 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 32名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 27室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 880m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,172m² | 開設年月日 | 2010年5月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | 2010年4月28日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2371601614 | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | なし | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 冷暖房設備、シャワートイレ、洗面台、介護ベッド、緊急通報システム | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | 1か所 | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 玄関、ポーチ、厨房、談話室、娯楽室、EV、階段、洗濯室、浴室、脱衣室、WC、事務室、ヘルパー室、廊下、食堂、健康管理室 | |||
バリアフリー | 館内バリアフリー対応 | |||
運営法人 | 株式会社 医療給食 | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市北区中切町5-17 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 山下内科クリニック |
---|---|
診療科目 | 内科、消化器科 |
協力内容 | ・往診による健康指導、診察及び治療、健康診断 緊急時の往診又は電話連絡による対応の指示 ・治療と健康診断 緊急時の往診又は電話連絡による対応の指示 ・治療とリハビリテーション ・往診による入居者の皮膚の健康指導、健康診断 診察及び治療 (1)~(5)まで医療費その他の費用は入居者の自己負担 |
医療機関名 | 丸の内医院 |
---|---|
診療科目 | 眼科 |
医療機関名 | 渡辺皮フ科クリニック |
---|
医療機関名 | ほった整形外科 |
---|
医療機関名 | とだ耳鼻咽喉科 |
---|
歯科医療 機関名 |
熱田東門歯科 |
---|---|
備考 | 往診による入居者の歯の健康指導、健康診断、診察及び治療 医療費その他の費用は入居者の自己負担 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
名古屋市天白区 | 109.0万円 | 17.8万円 | 16.5万円 | 14.9万円 | 探す |