11月13日更新
※状況により変動する場合がございます
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 夫婦 | 父母 | 要支援1 | 無し |
入居者の方が「女子会カラオケ」を楽しんでいらっしゃいました。住宅地にあるので静かな落ち着いた環境で良かったです。
2019-03-03 17:18
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | リハビリホームグランダ南山 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | リハビリホームグランダナンザン | |||
| 料金・費用 | 入居金 136.8~2,400万円 月額 32.1~107.4万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県名古屋市昭和区五軒家町18-9 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 42名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 38室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,223.98m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,750.02m² | 開設年月日 | 2007年3月3日 | |
| 居室面積 | 18〜36m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 2370702884 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | クローゼット、テレビ配線、ナースコール、温水洗浄機能付トイレ、介護用電動ベッド、床暖房、洗面、電話配線、冷暖房設備 ※すべての居室にない設備もございます。 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ダイニングルーム兼機能訓練室、ティールーム、ファミリールーム、健康管理室兼事務室、庭、浴室 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | |||
| ブランド | グラニー&グランダベネッセスタイルケア | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル 5F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください