0537-63-2777
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
静岡県掛川市川久保1143-1
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
機能訓練 | なし | なし | なし | なし | |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | あり | なし | あり | 同行料をいただきます |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
日常の洗濯 | なし | あり | なし | なし | |
配膳・ 片付け |
なし | あり | なし | なし | |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | |
おやつ | なし | なし | あり | なし | |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | |
買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | 同行費代行費をいただきます |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 同行費代行費をいただきます |
役所手続き代行 | なし | あり | なし | あり | 同行費代行費をいただきます |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | |
健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | なし | なし | |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 同行費をいただきます |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | なし | |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | 介護付有料老人ホーム アグリ大東 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホーム アグリダイトウ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 15.3万円 | |||
施設所在地 | 静岡県掛川市川久保1143-1 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,493m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,244.87m² | 開設年月日 | 2006年10月1日 | |
居室面積 | 15.17〜30.2m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2277400129 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・クローゼット | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 |
1階:特殊浴室 2階:個人浴 3階:個人浴 |
|||
共用施設設備 | ※1階:健康管理室、機能訓練室、食堂(兼機能訓練室)、談話室、トイレ、車椅子用トイレ、一般浴室、特別浴室、洗濯機室等/※2階:浴室、トイレ、車椅子用トイレ、汚物処理室、避難用階段、洗濯室、介護・看護職員室、介護・看護職員宿直室等/※3階:浴室、トイレ、車椅子用トイレ、汚物処理室、避難用階段、洗濯室、介護・看護職員室、倉庫等 | |||
バリアフリー | 敷地内全面バリアフリーにて段差なし エレベーター完備 | |||
運営法人 | 株式会社 ライベント介護サービス | |||
運営者所在地 | 静岡県掛川市川久保1143-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 加藤医院 |
---|---|
協力内容 | 健康相談・健康診断・受診・その他医療全般に関する事柄 |
医療機関名 | 木下クリニック |
---|
医療機関名 | みやぎ整形外科 |
---|
医療機関名 | 内科クリニック |
---|
医療機関名 | 中東遠総合医療センター |
---|
歯科医療 機関名 |
牧野歯科医院 |
---|---|
備考 | 歯科医の往診 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
掛川市 | 5.9万円 | 12.6万円 | 3.8万円 | 12.3万円 | 探す |