10月31日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 男性 | 父母 | 自立 | 無し |
入居者の方は部屋で休んでいたので誰も会えませんでした介護度は高いと聞きました雰囲気はすごく静かでした。
代表の方が応対してくれました言葉使いも丁寧で説明もわかりやすかったです。
利便性は良いと思います。
費用は安いと思いました。介護認定が高くなるほど費用がやすくなるそうです。
2017-06-15 17:11
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 有料老人ホーム ラプト | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ジュウタクガタ ユウリョウロウジンホウム ラプト | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 11万円 | |||
| 施設所在地 | 岐阜県瑞浪市稲津町小里1228-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 10名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 833.82m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 264.95m² | 開設年月日 | 2010年11月1日 | |
| 居室面積 | 7〜15m² | 建築年月日 | 2005年2月8日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | デイサービス ラプト | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ラプト・コーポレーション | |||
| 運営者所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀町4-79-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 光ケ丘クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県多治見市光ケ丘2-50-1 |
| 診療科目 | 内科、外科、消化器科、肛門科 |
| 協力内容 | 定期的な往診・緊急時対応など |
| リハビリの 有無 |
あり
|
|---|---|
| リハビリの回数 | 週1回 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください