投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 軽度 |
全体的に明るいくて綺麗だった。食堂なども明るく清潔だった。
わかりやすい説明で親切、要点を説明してくれた。若い方で、安心した。
希望していた内容で良い。無駄なものはないから良いと思う。
2025-02-20 19:11
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | シルバーコート藤野 弐番館 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | シルバーコートフジノ ニバンカン | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.3万円 | |||
施設所在地 | 北海道札幌市南区藤野四条5-5-25 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 32名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 32室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,062.41m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 637.44m² | 開設年月日 | 2024年4月15日 | |
居室面積 | 8.74m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 北海道福祉サービス 株式会社 | |||
ブランド | 北海道福祉サービス | |||
運営者所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西7-6-1 ノーザンパレス77-1F | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 北海道札幌市南区藤野四条5-5-25 |
---|---|
最寄り駅 | |
交通手段 | 【車17分】 真駒内駅南口から1.3km先の真駒内・真駒内南町3を左方向(平岸通)に進みます。 36m先の真駒内を右方向(平岸通)に進み、1km先の石山1-2・真駒内柏丘11を突き抜けます。 2.1km先の石山2-6・石山1-6を斜め左方向(平岸通)に進み、1.6km先の藤野3-4を左方向(石山通)に進みます。 540m先を左方向に進み、330m先を左方向に進みます。 35m進むと「シルバーコート藤野 弐番館」に到着します。 |