|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
00時00分
〜
00時00分 |
| 上記以外の時間 |
|
|
| 常駐人数 | 日中 |
1名
|
| 上記以外の時間 |
|
|
|
提供方法 |
食事提供時に状況確認、または巡回時
|
|
|
頻度 |
毎日3回
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
2分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | るりあん彦根 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ルリアンヒコネ | |||
| 料金・費用 | 入居金 15~24万円 月額 12.7~16.9万円 | |||
| 施設所在地 | 滋賀県彦根市野口町276-2 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 28室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2016年5月1日 | |
| 居室面積 | 18.67〜29.62m² | 建築年月日 | 2016年3月30日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・エアコンなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室(リフト付き)・エレベーター・キッチン・洗濯スペース・駐車場など | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 医療法人 玄一会 | |||
| 運営者所在地 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町1082-5 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | なかつか内科医院 |
|---|---|
| 協力内容 | 月2回の訪問診療。_x000D_ ※医療費は自己負担です。 |
| 医療機関名 | 公益財団法人 豊郷病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 内科、外科、眼科、婦人科、精神科、耳鼻咽頭科、小児科等_x000D_ 緊急時の対応 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 滋賀県彦根市野口町276-2 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 |
あり
|
| 交通手段 | 【徒歩16分】 河瀬駅東口からすぐ左方向に進みます。 52m先を左方向に進み、250m先を右方向に進みます。 900m先の野口町を左方向に進み、96m先を右方向に進みます。 72m進むと「るりあん彦根」に到着します。 【車3分】 河瀬駅東口から47m先を右方向に進みます。 250m先を右方向(県道206号線)に進み、900m先の野口町を左方向(県道196号線)に進みます。 97m先を右方向(国道8号線)に進み、72m進むと「るりあん彦根」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 彦根市 | 5.6万円 | 16.8万円 | 0万円 | 16.7万円 | 探す |