011-594-3366
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
北海道札幌市南区藤野三条4-15-35
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
08時30分
〜
17時30分 |
上記以外の時間 |
|
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
|
|
提供方法 |
毎夕食時に実施。食堂に来ない場合は訪室にて実施。
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
08時30分
〜
17時30分 |
|
サービスの内容 |
日常生活を送る中で、お困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安について住宅職員がご相談をお受けします。
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
各居室、及び浴室・トイレに設置されている緊急呼び出しボタンのコールが押された場合は、常駐の職員が駆け付け対応します。(24時間対応)
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | 勤医協藤野高齢者専用住宅みなみ風 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | キンイキョウフジノコウレイシャセンヨウジュウタクミナミカゼ | |||
料金・費用 | 入居金 3.8~5.7万円 月額 11.9~20.1万円 | |||
施設所在地 | 北海道札幌市南区藤野三条4-15-35 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 42名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 40室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2010年4月1日 | |
居室面積 | 18.3〜27.45m² | 建築年月日 | 2010年3月30日 | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室・キッチン | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 社会福祉法人 勤医協福祉会 | |||
運営者所在地 | 北海道札幌市白石区菊水四条1-8-6 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 勤医協札幌みなみ診療所 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市南区川沿12条2-2-35 |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | 外来診療、訪問診療(往診)、療養の相談 |
医療機関名 | 勤医協中央病院 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂5条1-9-1 |
診療科目 | 内科・外科・整形外科・眼科など |
協力内容 | 救急医療 |
医療機関名 | 勤医協訪問看護ステーションもなみの里 |
---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
札幌市南区 | 116.0万円 | 13.7万円 | 8.8万円 | 12.7万円 | 探す |