11月20日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 男性 | 父母 | 自立 | 無し |
今回見た施設の中で一番綺麗でした。
ホーム長さんが看護師さんということもあり医療的なことも話が出来て満足しました。
色んなイベントを企画されていて入居者の方達を飽きさせない工夫が随所に見られて大変良い施設だと思いました。
近くにドンキがあります。
総合的に言えば良い施設だと思いました。
2025-01-12 23:20
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | シニアステージ南吉方 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | シニアステージミナミヨシカタ | |||
| 料金・費用 | 入居金 37.8~55.8万円 月額 14.2~17.2万円 | |||
| 施設所在地 | 鳥取県鳥取市南吉方2-68-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 67名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 55室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,141.79m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,235.93m² | 開設年月日 | 2020年10月1日 | |
| 居室面積 | 18〜33.5m² | 建築年月日 | 2020年9月23日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 サードライフモア | |||
| ブランド | シニアコート/シニアステージ | |||
| 運営者所在地 | 鳥取県米子市安倍200-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 鳥取県鳥取市南吉方2-68-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩16分】 鳥取駅南口からすぐ左方向に進みます。 87m先を右方向に進み、25m先を左方向に進みます。 すぐ右方向に進み、30m先を左方向に進みます。 380m先を突き抜け、250m先の交通公園を突き抜けます。 57m先の交通公園を突き抜け、すぐ右方向に進みます。 230m先を突き抜け、100m先を斜め左方向に進みます。 72m先を左方向に進み、31m進むと「シニアステージ南吉方」に到着します。 【車4分】 鳥取駅南口から84m先を斜め左方向に進みます。 20m先を斜め左方向に進み、47m先を左方向(県道292号線)に進みます。 420m先を斜め右方向に進み、820m先を斜め左方向に進みます。 77m先を斜め左方向に進み、31m進むと「シニアステージ南吉方」に到着します。 |