長崎県五島市下大津町550-4
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
07時00分
〜
18時30分 |
| 上記以外の時間 |
18時30分
〜
07時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
2名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
日中2回以上、夜間帯2回以上
|
|
|
頻度 |
毎日4回
|
|
|
提供日 |
365日対応
|
|
|---|---|---|
|
提供時間 |
08時00分
〜
17時00分 |
|
|
サービスの内容 |
日常生活を送る中で、お困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安等について住宅職員がご相談をお受けします。
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
各室(ベッドサイド)およびトイレ・洗面室に設置されている緊急呼び出しボタンのコールが押された場合は常駐職員が駆けつけます。
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | ひだまりの舎 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ヒダマリノイエ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 7.7万円 | |||
| 施設所在地 | 長崎県五島市下大津町550-4 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,917.07m² | 開設年月日 | 2014年8月10日 | |
| 居室面積 | 19.2〜38.89m² | 建築年月日 | 2014年9月26日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面、収納 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 浴室、食堂、倉庫、洗濯室、車いすトイレ、リフト付き浴室 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 さゆり会 | |||
| 運営者所在地 | 長崎県五島市下崎山町699 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 長崎県五島市下大津町550-4 地図を見る |
|---|
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 五島市 | 2.1万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.1万円 | 探す |