投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 無し |
建物は古めで、施設内の廊下は少し暗い感じがしました。個室は十分は広さがあり良かったです。
相談員の方は2名で色々と親切に説明したくださり、判り易かったです。入居予定の母はストーマを使用しているのですが、経験が無いとの事で入居に慎重な姿勢で、誠実さが感じられました。
近くの医療機関と提携しており、看護師の方が毎日訪問するとの事で医療サポートに関しては安心でした。
食事はセンターから運ばれるとの事で、少し物足りない感じがしました。レクリエーション等への参加は自由で、基本的にプライバシーが確保されている感じでした。
介護保険料、実費等トータル金額としては、現在入居してる施設よりも月5万円以上高くなってしまいますが、内容の充実度には見合っていない感じです。
2016-08-21 17:52
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ウェルライフガーデン海老名 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ウェルライフガーデンエビナ | |||
料金・費用 | 入居金 15.8万円 月額 15.1万円 | |||
施設所在地 | 神奈川県海老名市社家168 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 52名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 52室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,308.47m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,660.03m² | 開設年月日 | 2006年4月1日 | |
居室面積 | 14m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 定期借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 定期借家権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 緊急通報装置、冷暖房、照明器具 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エレベーター、浴場、洗濯室、リビング、各階にトイレ・洗面所、駐車場 | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 富士建設 | |||
ブランド | ウェルライフ | |||
運営者所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-66 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 杉浦病院 |
---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市中町1丁目8-6 |
診療科目 | 内科 |
リハビリの 有無 |
あり
介護保険または自費で訪問リハビリ可 |
---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください