鹿児島県鹿児島市下田町365
施設名称 | 寿楽苑 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ジュラクエン | |||
料金・費用 | 入居金 30万円 月額 8~13.8万円 | |||
施設所在地 | 鹿児島県鹿児島市下田町365 | |||
施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 49室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | 2,718.31m² | 開設年月日 | 2000年12月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 各室冷暖房完備、水洗トイレ・シャワー、電話引き込み可能、TV共聴アンテナ、冷蔵庫付きミニキッチン | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 専用茶室、大ホール 男女別大浴場、談話室、食堂、洗濯施設、家族宿泊施設、ベッド、寝具他 | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 社会福祉法人 陽光会 | |||
運営者所在地 | 鹿児島県鹿児島市川上町46 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 厚仁会クリニック |
---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
鹿児島市 | 12.5万円 | 12.2万円 | 6.2万円 | 11.5万円 | 探す |