投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
数人の方を見かけましたが、皆様、テーブルを囲んで穏やかにお喋りをされている様子を拝見しました。また、自ら進んでお掃除をお手伝いされている姿を見かけました。各々の生活を尊重されているように見受けられた点が満足している点です。
丁寧にご対応いただき、また入居に関しても詳細にご説明いただきました。質問にも気軽にお答えいただきました。また入居予定者にも穏やかに寛げる雰囲気作りをしてくださっていました。
協力医療機関と連携した医療体制が整っており、安心して過ごせるように思えました。服薬もしっかりフォローしてくださるとのことですので、安心できました。
お料理やお掃除などのお手伝い、また趣味など各自を尊重してできる限りやりたいことをやらせていただける雰囲気でした。施設内のお庭で草花への水やりやゲームの活動もできるようなので、活動の幅が広いと感じました。
2025-04-28 15:31
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ツクイ神戸名谷 グループホーム | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ツクイコウベミョウダニ グループホーム | |||
料金・費用 | 入居金 18.2万円 月額 16.1万円 | |||
施設所在地 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町242-1 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 27名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 27室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,098.72m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 859.79m² | 開設年月日 | 2025年3月1日 | |
居室面積 | 7.66〜7.81m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 ツクイ | |||
ブランド | ツクイ | |||
運営者所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください