投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 無し |
入居者の方は親しみのある方が多くいらっしゃいました。介護度は比較的軽い方が多く、食堂でテレビを観ていました。
施設長が親切に説明して頂きました。質問にも丁寧に回答してくれました。
医療サービスに関しては、自費で対応が必要そうです。緊急対応に関しては問題はなさそうです。
レクリエーションは力を入れているそうで、行事はこまめに開催されているようです。
入居費用や月額利用料は適正だと思いました。テレビや冷蔵庫は準備が必要です。
2024-10-13 08:33
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ひまわり会館 蟹江今 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ヒマワリカイカンカニエイマ | |||
| 料金・費用 | 入居金 13.5~16.5万円 月額 12.4~13.4万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県海部郡蟹江町今本町通18-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,548.36m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 991.96m² | 開設年月日 | 2017年5月1日 | |
| 居室面積 | 13.62〜14.51m² | 建築年月日 | 2017年4月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | 全戸にあり | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ひまわりケアサービス | |||
| ブランド | ひまわり会館 | |||
| 運営者所在地 | 愛知県愛西市善太新田町十割下1-4 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 歯科医療 機関名 |
中川友愛歯科 |
|---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください