投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 男性 | 父母 | 不明 | 軽度 |
入居者の皆さんは一般的な生活を送られている様子でした。ただし、インターネットやスマートフォンの使用が禁止されているのは厳しいと感じました。
相談員の方は熱心に説明してくださいました。スタッフの皆さんの対応については満足できるものでした。
インターネット使用禁止の代わりに、レクリエーション等に熱心に取り組んでいることは評価できます。
費用に見合ったサービスを提供していると思われます。
2025-02-28 19:28
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ふれあい上里 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | フレアイカミサト | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.3万円 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県児玉郡上里町嘉美607-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,350.2m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 797.46m² | 開設年月日 | 2020年11月20日 | |
| 居室面積 | 13.31m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ナースコール、介護用ベッド、寝具一式、カーテン、照明器具、冷暖房設備、テレビ端子 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 玄関ポーチ・エントランスホール・シューズクローク・フロント相談コーナー・談話室・リビングダイニング・キッチン・浴室・洗面台・トイレ・手すり | |||
| バリアフリー | 全館バリアフリー | |||
| 運営法人 | 株式会社 はなわ社会福祉 | |||
| ブランド | はなわ社会福祉 | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県本庄市西富田646-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 埼玉県児玉郡上里町嘉美607-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 |
あり
|
| 交通手段 | 【車12分】 神保原駅から400m先を右方向(県道143号線)に進みます。 500m先の神保原陸橋(北)を右方向(県道392号線)に進み、2.4km先の本郷を斜め左手前方向(県道22号線)に進みます。 43m先を右方向(県道23号線)に進み、680m先を斜め右方向に進みます。 110m先を斜め右手前方向に進み、190m先を左方向に進みます。 170m先を右方向に進み、110m先を斜め左手前方向に進みます。 30m進むと「ふれあい上里」に到着します。 |