投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
くつろぎの場、日当たりもよく、のんびり出来そうで良かった。立地、金銭的には申し分ない感じでした。
細やかなご説明と施設案内で、ありがとうございました。
園長さんのお話では3人程度の入居者に1人のヘルパーさんということで安心しました。
今度、家族内でよく相談をし、体験入居をさせたいと思っています。
住宅型ということで、特養他と比較しても、安価で入居・介護が受けられる様子で、価格的には大満足です。また、即入居可という条件も大変、魅力です。(たまたま、新設間もなく、まだ空きがあるとのこと)
2014-12-26 15:57
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 東寿園 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | トウジュエン | |||
料金・費用 | 入居金 4万円 月額 9.8万円 | |||
施設所在地 | 静岡県掛川市国安2426 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 32室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 951m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 883m² | 開設年月日 | 2014年7月1日 | |
居室面積 | 13m² | 建築年月日 | 2014年4月30日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | なし | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、テレビ配線、スプリンクラー | |||
浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 1ヵ所 | |||
共用施設設備 | フロント、食堂兼居間、トイレ、浴室、エレベーター、簡易キッチン、洗面所 | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 ウォームケア | |||
運営者所在地 | 静岡県掛川市国安2426 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 木下クリニック |
---|---|
所在地 | 静岡県掛川市中631 |
診療科目 | 内科、小児科、循環器科 |
医療機関名 | 牧野歯科医院 大東診療所 |
---|---|
所在地 | 静岡県掛川市大坂1081-16 |
診療科目 | 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 静岡県掛川市国安2426 |
---|---|
交通手段 | 【車26分】 菊川(静岡県)駅から50m先を斜め左方向に進みます。 560m先を左方向に進み、170m先を右方向に進みます。 1.5km先を右方向(県道79号線)に進み、12km先の浜野東を左方向(県道79号線)に進みます。 1.6km先を左方向(国道150号線)に進み、130m先を右方向に進みます。 59m進むと「東寿園」に到着します。 |