5月27日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 軽度 |
対応してくださった方は丁寧に説明してくださいました。こちらの質問にもわかりやすく答えて頂けました。新築のため入居者は少なかったですが、リビングで寛いでいらっしゃる方もいました。
お二人で対応して頂きましたが、丁寧な説明でわかりますく、こちらの質問にも的確に答えて頂けました。
スタッフの数は充分だと思いました。訪問医療は月2回、利用者の症状に合わせて選んでくださるそうです。
新築で綺麗なところと面会と外出が自由なところが気に入りました。元気のない母に頻繁に会いに行けるのは助かります。
費用面はだいたいの上限が決まっているので助かります。設備はレンタルなので、衣類、テレビなど最小限で済みます。
2024-10-12 19:43
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 住宅型有料老人ホーム マイスターハウス植田 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム マイスターハウスウエダ | |||
料金・費用 | 入居金 17万円 月額 16.8万円 | |||
施設所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田1-1401 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 25名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 25室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 577.8m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 773.5m² | 開設年月日 | 2024年9月1日 | |
居室面積 | 14.6〜15.8m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | Meister 株式会社 | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください