11月19日更新
※状況により変動する場合がございます
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 軽度 |
女性が多く、母もお仲間に入れていただけると良いなと思える雰囲気でした。洗濯機を使って自分で洗濯できるのがありがたいです。
2023-07-13 23:19
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | リハビリホームボンセジュール植田 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | リハビリホームボンセジュールウエダ | |||
| 料金・費用 | 入居金 57.7~1,780万円 月額 17.8~71.1万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田3-801-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 69名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
| 居室総数 | 67室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,267.71m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,559.87m² | 開設年月日 | 2013年11月1日 | |
| 居室面積 | 18〜36m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ配線、ナースコール、温水洗浄機能付トイレ、介護用電動ベッド、洗面、電話配線、冷暖房設備 ※すべての居室にない設備もございます。 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ウッドデッキ、ダイニングルーム兼機能訓練室、ファミリールーム、機能訓練室、健康管理室兼事務室、洗濯コーナー、談話スペース、浴室 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | |||
| ブランド | ボンセジュールベネッセスタイルケア | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル 5F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください