投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
偶然、入居者の方々の昼食の時間帯でしたので、和やかな様子が感じられて良かったです。ご紹介いただいたお部屋もとても綺麗で過ごしやすそうでした。施設全体が広々としたスペースだったのも魅力的でした。
ご対応してくださったスタッフの方々がご親切かつご丁寧で好感と安心感が持てました。こちらの質問にも具体的な事例を交えてお答えいただき、またこちらの状況や予定・段取りについても共感いただけたのが心強かったです。
もう少し具体的に質問して、詳しくお聞きすればよかったと思っています。次回、入居する父のことを詳しく理解している母と姉も一緒に見学させていただく際には、しっかりと確認させていただきたいと思っています。
週一回、カラオケとお菓子屋さんでの買い物ができることが、別途デイサービス等ではなく、標準イベントということが、父本人と我々家族にとってとてもありがたいです。また、お小遣い帳もつけながら管理・支援いただけることも魅力的です。
現在入所している施設よりも固定費が抑えられるのでありがたいです。
2025-02-23 18:23
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ハル日根野plum | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ハルヒネノプラム | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 13.9万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府泉佐野市日根野1617-2 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 25名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 25室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,128m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 925.2m² | 開設年月日 | 2021年10月1日 | |
| 居室面積 | 20.47m² | 建築年月日 | 2021年8月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・リビング・駐車場など | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ハル | |||
| 運営者所在地 | 大阪府貝塚市畠中1-7-45 ハイネスピヴァット301 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 熊取ファミリークリニック |
|---|
| 医療機関名 | 泉南きむらクリニック |
|---|
| 歯科医療 機関名 |
医療法人正歯会 竹村歯科 |
|---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください