投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
食堂でテレビを見ている方や車椅子で自由に移動している方、介護度も高い方から低そうな方まで様々でした。
施設長さんに案内、説明して頂きました。短い時間でしたがわかり易く丁寧に教えて貰いました。スタッフさん同士もしっかり連携がとれてる印象でした。
洗濯等も利用料に含まれていて、そこはかなり助かるなと思いました。
食事内容やレクリエーションについては確認していないので分からないですが立地や採光はとても良いと感じました。
月額利用料も適正だと思います。今は月に1回通院しているのですが往診があるとの事でそちらで対応して頂けるのはとても助かります。
2022-10-16 11:16
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 至福の郷 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクシフクノサト | |||
| 料金・費用 | 入居金 29.4万円 月額 12.5万円 | |||
| 施設所在地 | 三重県桑名市野田3-8-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 23名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 23室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2015年2月25日 | |
| 居室面積 | 18.28〜18.62m² | 建築年月日 | 2015年2月25日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、収納設備、洗面台、キッチン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ぶりす | |||
| 運営者所在地 | 三重県桑名市野田3-8-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください