茨城県牛久市猪子町992-158
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
17時00分 |
| 上記以外の時間 |
17時00分
〜
09時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
1名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
食事の配膳、居室訪問にて状況把握
|
|
|
頻度 |
毎日1回
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
各室3箇所に設置されているナースコールが押された場合に、事務所内の電話機、職員が所持しているPHSに通知が行き内容に応じて居室へと職員が駆け付け対応する。
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 和楽久 牛久 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ゴインキョナガヤワラクウシク | |||
| 料金・費用 | 入居金 11万円 月額 13.4万円 | |||
| 施設所在地 | 茨城県牛久市猪子町992-158 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 22名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 22室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2015年4月1日 | |
| 居室面積 | 25.07m² | 建築年月日 | 2015年3月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・浴室・キッチン・洗濯機置き場 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・エレベーター | |||
| バリアフリー | 全域バリアフリー | |||
| 運営法人 | 株式会社 Bright Light | |||
| 運営者所在地 | 東京都世田谷区野毛1-14-18 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 青空ホームクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県つくば市春日2-3-17 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 往診、緊急時入院先への連絡 |
| 歯科医療 機関名 |
牛久デンタルクリニック |
|---|---|
| 備考 | 往診 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 牛久市 | 7.9万円 | 12.7万円 | 0万円 | 12.5万円 | 探す |