7月24日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
見学時あまり入居されてる方を見かけなかったのでわかりません。食事前に少しだけ見たときは楽しそうでした。
初めての施設見学でわからないことだらけでしたが、とても丁寧に説明していただきました。
提携医療機関との連携はしっかりされてるようで問題なさそうです。
面会など駅から近いのでとても良いですね。住宅街ですので静かです。イベントもたくさんあり楽しそうです。
色々比較しましたが、大体同じくらいの費用です。食費はお安いです。
2024-03-28 19:27
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 住宅型有料老人ホーム パルク寝屋川 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム パルクネヤガワ | |||
料金・費用 | 入居金 16.8万円 月額 12.3万円 | |||
施設所在地 | 大阪府寝屋川市高倉2-8-8 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 51名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 51室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 849.27m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,311.96m² | 開設年月日 | 2021年9月1日 | |
居室面積 | 13.05〜13.51m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング・浴室(機械浴あり)・エレベーター・厨房・トイレ・倉庫・談話室・洗濯室 | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 エスケア | |||
ブランド | エスケア | |||
運営者所在地 | 大阪府寝屋川市黒原城内町14-3 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください