山形県米沢市下花沢3-9-52
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
08時30分
〜
17時00分 |
上記以外の時間 |
|
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
1名
|
|
提供方法 |
安否確認、緊急時対応
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
08時30分
〜
17時00分 |
|
サービスの内容 |
生活をおくる中でのお困りごとや相談事について住宅職員がご相談をお受けします
|
提供時間 |
08時30分
〜
17時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
5分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | ココロハウス米沢 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ココロハウスヨネザワ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 13.5~14.5万円 | |||
施設所在地 | 山形県米沢市下花沢3-9-52 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 19室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2014年7月1日 | |
居室面積 | 18〜27m² | 建築年月日 | 2014年8月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | あり | |||
バリアフリー | 駐車場/食堂/共用一般浴室/リフト浴/共用トイレ/車椅子用トイレ/談話室1階、2階/ナースコール/共有キッチン1階、2階/リネン室(洗濯機4台)/汚物処理室/防災設備/避難設備 | |||
運営法人 | 株式会社 ケアウェル | |||
運営者所在地 | 山形県西村山郡河北町谷地中央5-5-26 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 羅医院 |
---|---|
協力内容 | 月1回の訪問診療、または緊急時の24時間対応 |
医療機関名 | よこやまクリニック |
---|---|
協力内容 | 月1回の訪問診療、または緊急時の24時間対応 |
医療機関名 | 大道寺医院 |
---|---|
協力内容 | 月1回の訪問診療、または緊急時の24時間対応 |
医療機関名 | 舟山病院 |
---|---|
協力内容 | 月1回の訪問診療 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設住所 | 山形県米沢市下花沢3-9-52 地図を見る |
---|---|
最寄り駅 | |
交通手段 | 【徒歩11分】 米沢駅西口からすぐ右方向に進みます。 39m先を左方向に進み、39m先を斜め右方向に進みます。 210m先を右方向に進み、210m先を右方向に進みます。 41m先を左方向に進み、110m先を斜め右方向に進みます。 180m先を左方向に進み、110m進むと「ココロハウス米沢」に到着します。 【車5分】 米沢駅西口から150m先を左方向に進みます。 38m先を右方向に進み、500m先を斜め右手前方向に進みます。 180m先を斜め左手前方向に進み、110m先を斜め右方向に進みます。 180m先を左方向に進み、110m進むと「ココロハウス米沢」に到着します。 |
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
米沢市 | 28.2万円 | 13.3万円 | 0万円 | 11.7万円 | 探す |