満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | ツクイ・サンフォレスト札幌西野 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ツクイサンフォレストサッポロニシノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 16.2万円 月額 16.6万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道札幌市西区西野六条8-10-5 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 43名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 43室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,384.34m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,222.96m² | 開設年月日 | 2021年2月1日 | |
| 居室面積 | 12.39m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 収納家具・暖房・照明器具・温水洗浄便座付トイレ・洗面台・レースカーテン・緊急通報ボタン・スプリンクラー | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 浴室(一般浴槽・リフト浴槽)・冷暖房・Wi-Fi・相談室・洗濯乾燥機・食堂兼談話コーナー及び機能訓練コーナー・エントランス・EV・スプリンクラー | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ツクイ | |||
| ブランド | ツクイ・サンフォレスト | |||
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 友善会 琴似ファミリークリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似4条2丁目1-2 コルテナⅡ-1F | 
| 医療機関名 | 医療法人社団 大地 北海道在宅医療クリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似1条4丁目1番13号グランドサクセス琴似411号 | 
| 医療機関名 | 医療法人社団 郁栄会 札幌ピースデンタルクリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市北区北17条西4-2-32 クレスト18 2F | 
| 医療機関名 | 医療法人社団 医集会 ごう在宅クリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南1条東2丁目8番2号SRビル 1階 | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
