投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
皆さんデイサービスに行かれていたのか、静かでした。
場所が分からず、電話をしてお邪魔したところ、外でわざわざ待っていてくださいました。とても感じが良かったと思います。他の職員さんもよく挨拶してくださり、説明も適切にしてくださいました。
昼間が3人体制で夜勤は1人体制とのことです。
本通りから中に入った所で静かではありますが、分かりにくい場所にありました。
提供病院があり往診もあり、訪問看護も充実しているのは安心しました。
2025-02-28 20:10
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 住宅型有料老人ホーム あんず | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム アンズ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12~17万円 | |||
施設所在地 | 佐賀県神埼市神埼町鶴3823-1 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 16室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 793.9m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 618.57m² | 開設年月日 | 2025年7月1日 | |
居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2014年1月20日 | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | 施設賠償責任保険加入 | |
耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・エアコン | |||
浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビング・浴室(機械浴あり)・エレベーター・キッチン・トイレ・駐車場など | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 OSメディケア | |||
運営者所在地 | 佐賀県鳥栖市蔵上1-101 レオクラップ蔵上101 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 西谷クリニック |
---|---|
所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1507-1 |
診療科目 | 内科 , 精神科 , 神経内科 |
医療機関名 | 橋本病院 |
---|---|
所在地 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田3005 |
診療科目 | 内科 , 外科 , 呼吸器科 , 胃腸科 , 整形外科 , 肛門科 , リハビリテーション科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください