-
長野市松代町と篠ノ井で、「敬護」の精神に基づき、安心していきいきと暮らせる高品位な介護サービスを提供 -
長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス -
ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 -
HITOWAグループ独自のサービスで「食事・レク・医療連携体制」も万全 -
「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開 -
がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア -
全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供 -
天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設 -
リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい
長野市の大手が運営老人ホーム
おすすめ順
やすらぎの園 ユニット型個室
特別養護老人ホーム
6月24日更新
施設は、社会から期待されている老人福祉の増進という重要な使命を果たすとともに、サービス利用者と家族、地域、睦会それぞれが親しみ溢れる「むつみ(睦)」の精神を築き育むことができるよう以下の運営方針を定め、これを遵守する。(1)やすらぎのある生活 (2)地域と共に歩む (3)質の高いサービス
ケアハウスりんごの里
ケアハウス
6月24日更新
地域密着型 ケアライフ柳原
介護付き有料老人ホーム
11月6日更新
プライバシーを確保した快適な個室のもと、充実した介護サービスや生活サポートを提供。併設するデイサービスとともに、利用者の暮らしを見守ります。
特別養護老人ホーム フランセーズ悠とみたけ 従来型個室
特別養護老人ホーム
8月20日更新
ご利用者様の自立を支援し、日常生活に彩りを加えます。入浴、排泄、食事の介助から機能回復訓練まで、全力でサポートいたします。一人一人の能力を最大限に引き出し、身体的、精神的な負担を軽減します。当施設は、関係市町村、地域の保健医療サービスとも密に連携し、良質なサービスを提供いたします。新たな生活のスタートライン、ここにあります。
ぬくもりの里今井
サービス付き高齢者向け住宅
3月8日更新
安心・安全な住環境をご提供。地域との交流を活性化させる多彩な設備が魅力の施設でございます。不動産経営のノウハウを活かし、清潔で心地よい空間を実現いたします。看護師常勤のデイサービスや24時間訪問介護もご利用いただけます。ご利用者様同士の和やかな交流の場を設け、生活を豊かに彩ります。充実した介護仕様の設備も一押しのポイントでございます。皆様のご入居を心からお待ちしております。
ナーシングホームながの
サービス付き高齢者向け住宅
2月26日更新
療養生活が必要な方も持病がある方も、看護師によるケアを受けながら心豊かに暮らせるよう支援!一方的な気持ちや都合を押し付けるのではなく、ご入居者様やご家族様の立場に立ったケアを行ってまいります。
認知症の高齢者の自立生活を支え、ご家族様の負担を軽減いたします。グループホームフランセーズ悠よしだでは、必要に応じて入浴・排泄・食事の介護、日常生活のお世話、機能訓練を提供いたします。社会的孤立感の解消と心身の機能維持に努め、地域の医療機関や福祉サービスと連携し、総合的なサポートを実現いたします。誠心誠意、ご入居者様の生活をサポートさせていただきます。
地域密着型 小規模特別養護老人ホーム ぬくもりの里伊勢宮 ユニット型個室
特別養護老人ホーム
8月26日更新
地域と共に息づく介護、それが私たちの熱望です。この施設は、ご入居者様が安心して過ごせることを最優先に考え、地域に根差した介護を目指しています。ご家族様の心を大切にし、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供いたします。地域とともに、新たな一歩を踏み出しませんか。
松寿荘
養護老人ホーム
4月28日更新
「基本的人権を尊重した、安心と尊厳のある生活」基本理念とし、認知症のある要介護高齢者とともになじみの環境をを整え、おだやかに、和やかに、安全で安心な日常生活を支援していきます。
住宅型有料老人ホーム フローレンス長野
住宅型有料老人ホーム
2月18日更新
介護度の高い方、医療依存度の高い方やお身体に気を感じている方。そんな方にこそ介護・医療のケアをお届けしたいと考えました。生活のサポートから絶え間ない介護・医療ケアまで。ご高齢者様をトータルサポートしています。
心身の特性を尊重し、ご入居者様一人ひとりが自立した日常生活を営むことが可能な小規模で家庭的な雰囲気の空間を提供いたします。日常生活の支援や機能訓練により、孤立感の解消と心身の機能維持を目指し、ご家族様の精神的負担の軽減にも寄与いたします。地域の保険医療機関や福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めてまいります。
介護付有料老人ホーム ぬくもりの里栗田
介護付き有料老人ホーム
11月14日更新
最新の介護ロボット「眠りスキャン」を導入し、ご入居者様の安心安全な眠りを提供いたします。当施設では、健康と安全を最優先に考え、最先端の技術を活用し、睡眠の質を向上させるお手伝いをいたします。あなたの大切なご家族様をお預かりし、快適な毎日を送るお手伝いをさせていただきます。ぜひ当施設をご覧いただき、ご入居者様の笑顔と安心を感じていただく介護施設であることを実感していただければと思います。
認知症の方に穏やかな気持ちでお過ごしいただきながら、機能を維持できるように生活リハビリにお取組みいただいています。人との触れ合いもあり、生きがいのあるシニアライフをお楽しみいただけます。
豊野清風園 従来型個室・多床室
特別養護老人ホーム
3月6日更新
・地域に根ざし、地域福祉の拠点となるような施設として、幅広く地域住民の福祉ニーズに応えていくこと ・重度化に対応し、ターミナルケアへの取組みを積極的に行う
社会福祉法人賛育会 介護医療院 とよの 多床室
介護医療院・療養病床
2月6日更新
私たちの病院では、ご入居者様の自立生活を心から支え、介護や相談援助、日常生活の世話、機能回復訓練、栄養管理から健康管理まで、一貫してサポートいたします。居宅に戻ることができるよう、全力で取り組みいたします。ご家族様と一緒に新しい一歩を踏み出しませんか?
ケアライフ柳原第2
介護付き有料老人ホーム
11月6日更新
併設する訪問介護事業所やデイサービスセンターと協力しながら、入居者の充実した暮らしをサポート。住み慣れた地域で、自分らしい人生をまっとうしてください。
豊岡荘 従来型個室・多床室
特別養護老人ホーム
8月25日更新
ご利用者様お一人お一人のニーズを理解し、笑顔と優しい声掛けで安心いただける環境を提供いたします。地域やボランティアとの交流を通じて、季節の行事などの楽しみをサポートいたします。職員の資質向上と危機管理意識の高揚により、安全な施設運営を目指します。ご家族様との信頼関係を重視し、在宅生活継続のサポートも行います。接遇向上を通じて、信頼される施設づくりに、日々全力で取り組んでおります。
事業者としては「基本的人権を尊重した、安心と尊厳のある生活」を基本理念とし、認知症のある要介護高齢者と共になじみの環境を整え、おだやかに、和やかに、安全で安心な日常生活を支援していきます。 事業所としては、一人一人の入居者様の笑顔を大切にし、日々穏やかに当たり前の時間が流れるよう努めています。そして、地域とのつながりを大切にし、地域社会に根付いたホームでありたいと思っています。
ケアハウス 悠・悠
ケアハウス
8月28日更新
長野市の特集から探す
長野市の老人ホームのランキング
長野市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 93.6万円 | 19.8万円 | 12.1万円 | 17.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 4.5万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.1万円 | 17.4万円 | 11.5万円 | 16.3万円 | ||||
| グループホーム | 5.7万円 | 12.3万円 | 6.5万円 | 11.7万円 | ||||
| ケアハウス | 11.9万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 291.3万円 | 19.0万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
長野市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 須坂市 | 81.4万円 | 19.6万円 | 1.8万円 | 17.5万円 | ||||
| 中野市 | 100.9万円 | 20.1万円 | 7.3万円 | 18.6万円 | ||||
| 千曲市 | 109万円 | 19.5万円 | 15.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 上田市 | 108.1万円 | 19.3万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 大町市 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 117.5万円 | 19.5万円 | 18万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 北安曇郡 | 109.3万円 | 20.2万円 | 16.5万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 110.7万円 | 19.9万円 | 16.6万円 | 18.2万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 120.7万円 | 20.2万円 | 16.5万円 | 18.9万円 | ||||
| 上高井郡 | 200.1万円 | 19.6万円 | 6.8万円 | 17.5万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 86.5万円 | 19.7万円 | 1.8万円 | 18.1万円 | ||||
| 上水内郡 | 101.5万円 | 20.2万円 | 12.1万円 | 18.6万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 100.9万円 | 20.1万円 | 7.3万円 | 18.6万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 100.9万円 | 20.1万円 | 7.3万円 | 18.6万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 117.8万円 | 20万円 | 18万円 | 18.6万円 | ||||
| 妙高市 | 123万円 | 20.9万円 | 24.3万円 | 18.9万円 | ||||
| 須坂市 | 4.1万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 中野市 | 50.3万円 | 13.4万円 | 5.3万円 | 12.5万円 | ||||
| 千曲市 | 6.6万円 | 13.2万円 | 7.6万円 | 13.2万円 | ||||
| 上田市 | 44.4万円 | 15万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 大町市 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.6万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.9万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 6.1万円 | 13万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 5.4万円 | 12.8万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 50.1万円 | 13.3万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 上高井郡 | 4.9万円 | 12.7万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 4.5万円 | 12.7万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡 | 49.9万円 | 13.4万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 49.9万円 | 13.4万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 49.9万円 | 13.2万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 6.6万円 | 13.2万円 | 7.6万円 | 13.2万円 | ||||
| 妙高市 | 51.3万円 | 13.9万円 | 8.3万円 | 13.2万円 | ||||
| 須坂市 | 11.3万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 中野市 | 9.7万円 | 16.7万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 千曲市 | 12.9万円 | 17.8万円 | 12.3万円 | 16.8万円 | ||||
| 上田市 | 11.2万円 | 17.9万円 | 11.4万円 | 16.6万円 | ||||
| 大町市 | 10.8万円 | 16.7万円 | 11.2万円 | 16万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 9.6万円 | 16.3万円 | 11.1万円 | 15万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 9.9万円 | 16.7万円 | 11.1万円 | 15.9万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 8.6万円 | 16.8万円 | 10.3万円 | 16.1万円 | ||||
| 上高井郡 | 10.7万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 11.3万円 | 17.3万円 | 11.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 上水内郡 | 9.8万円 | 16.9万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 9.8万円 | 16.9万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 9.6万円 | 16.9万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 11.2万円 | 17万円 | 11.5万円 | 16.6万円 | ||||
| 妙高市 | 8.7万円 | 16.3万円 | 10.9万円 | 15.9万円 | ||||
| 須坂市 | 4.8万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 中野市 | 5.2万円 | 12.8万円 | 2.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 千曲市 | 7.2万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 上田市 | 7.6万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.2万円 | ||||
| 大町市 | 7万円 | 12.3万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.5万円 | 12.1万円 | 6.5万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 7万円 | 12.2万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.7万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 北安曇郡 | 7.1万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.3万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 8万円 | 12.5万円 | 8.3万円 | 12.3万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 6.3万円 | 12.5万円 | 8.3万円 | 12.3万円 | ||||
| 上高井郡 | 4.8万円 | 12.2万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 5.2万円 | 12.4万円 | 2.5万円 | 12.2万円 | ||||
| 上水内郡 | 5.8万円 | 12.7万円 | 6.7万円 | 12.4万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 5.5万円 | 12.7万円 | 3.3万円 | 12.4万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 6万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.3万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 7.6万円 | 12.1万円 | 8.3万円 | 11.9万円 | ||||
| 妙高市 | 5.3万円 | 12.8万円 | 5万円 | 12.4万円 | ||||
| 須坂市 | 26.4万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 中野市 | 22万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 千曲市 | 14.2万円 | 10.6万円 | 20万円 | 10.1万円 | ||||
| 上田市 | 48.7万円 | 10.2万円 | 22.5万円 | 10万円 | ||||
| 大町市 | 15.4万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 40.9万円 | 10.3万円 | 30万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 15.4万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 北安曇郡 | 15.4万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 16.5万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 15.4万円 | 10万円 | 20万円 | 9.6万円 | ||||
| 上高井郡 | 20.9万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 26.4万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上水内郡 | 10.4万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 28万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 28.3万円 | 10.6万円 | 10万円 | 10.2万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 16.5万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 妙高市 | 0万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 須坂市 | 291.3万円 | 19万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 中野市 | 255.5万円 | 17.6万円 | 10.1万円 | 14.7万円 | ||||
| 千曲市 | 292.8万円 | 17.8万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 上田市 | 254.9万円 | 17.2万円 | 7.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 大町市 | 13.4万円 | 14.7万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 287.2万円 | 14.6万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 287.2万円 | 14.6万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 287.2万円 | 14.6万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 13.4万円 | 14.7万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 北安曇郡 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 上高井郡 | 255.5万円 | 17.6万円 | 10.1万円 | 14.7万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 291.3万円 | 19万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 上水内郡 | 291.3万円 | 19万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 334.5万円 | 16.9万円 | 7.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 291.3万円 | 19万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 497万円 | 18.2万円 | 23.9万円 | 14.5万円 | ||||
| 妙高市 | 334.5万円 | 16.9万円 | 7.6万円 | 14.7万円 | ||||








