巣鴨新田駅の
 
			
		巣鴨新田駅の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 巣鴨新田駅周辺 | 652.2万円 | 27.9万円 | 110.7万円 | 20.4万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
		巣鴨新田駅周辺の老人ホームの相場は、		入居一時金が平均値で
		
			652.2万円
		、
		中央値で
		
			110.7万円
		です。
		月額利用料は平均値で
		
			27.9万円
		、
		中央値で
		
			20.4万円
		です。
	
条件付きを含む見学可能な巣鴨新田駅の有料老人ホームのランキングTOP6
1~6位
						
							巣鴨新田駅の有料老人ホームの一覧から探す
						
										| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区池袋1-16-10 | 
| 開設年月日 | 2013年3月16日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3510 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 愛総合福祉 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都北区西ケ原1-41-5 | 
| 開設年月日 | 2009年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2955 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ケア21 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区駒込3-30-3平見ビル2F3F | 
| 開設年月日 | 2024年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3653 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都北区西ケ原2-24-8 | 
| 開設年月日 | 2011年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8989 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 東京ほくと 医療生活協同組合 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区駒込6-34-7駒込東栄ビル3F | 
| 開設年月日 | 2019年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4442 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ヘルシーサービス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1-12-15協同興業北大塚ビル2F | 
| 開設年月日 | 2006年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4065 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ウエルシアパートナーズ 株式会社 | 
 
			
			巣鴨新田駅の特集のランキングから探す
巣鴨新田駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 1,455.9万円 | 43.4万円 | 1,181.6万円 | 38.4万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 66.4万円 | 16.6万円 | 10.0万円 | 14.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 40.6万円 | 24.5万円 | 21.0万円 | 23.7万円 | ||||
| グループホーム | 10.2万円 | 15.9万円 | 10.0万円 | 16.0万円 | ||||
| ケアハウス | 70.4万円 | 11.8万円 | 30.0万円 | 10.7万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 83.0万円 | 17.7万円 | 90.8万円 | 17.6万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
			 
	


 
	


 
	


 
	








 
								 
								 
								 
						