条件付きを含む見学可能な蒲生郡竜王町、自立の有料老人ホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町山之上5147 |
| 開設年月日 | 2006年12月15日 |
| 定員/居室数 | 15名/15室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2426 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 八桃 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町山之上5152-4 |
| 開設年月日 | 2007年9月13日 |
| 定員/居室数 | 21名/21室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2443 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 八桃 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町山之上5152-1 |
| 開設年月日 | 2008年10月15日 |
| 定員/居室数 | 12名/12室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-2445 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 八桃 |
蒲生郡竜王町の特集のランキングから探す
蒲生郡竜王町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 602.7万円 | 24.1万円 | 21.5万円 | 21.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 26.5万円 | 16.7万円 | 0万円 | 15.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.6万円 | 13.4万円 | 12.0万円 | 13.1万円 | ||||
| グループホーム | 13.3万円 | 14.9万円 | 16.5万円 | 15.8万円 | ||||
| ケアハウス | 39.3万円 | 12.3万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 144.5万円 | 11.0万円 | 2.5万円 | 10.3万円 | ||||
加西市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 姫路市 | 257.1万円 | 20.6万円 | 27.8万円 | 21.1万円 | ||||
| 加古川市 | 253.2万円 | 20.3万円 | 27.6万円 | 19.8万円 | ||||
| 小野市 | 237.8万円 | 19.8万円 | 25万円 | 19.6万円 | ||||
| 加東市 | 192.2万円 | 20.2万円 | 25.4万円 | 19.5万円 | ||||
| 西脇市 | 181.4万円 | 19.3万円 | 24.3万円 | 19.4万円 | ||||
| 多可郡 | 200.6万円 | 20万円 | 25.1万円 | 20.5万円 | ||||
| 多可郡多可町 | 200.6万円 | 20万円 | 25.1万円 | 20.5万円 | ||||
| 神崎郡 | 198.8万円 | 20.1万円 | 24.7万円 | 20.5万円 | ||||
| 神崎郡市川町 | 193.8万円 | 19.7万円 | 24.7万円 | 20.5万円 | ||||
| 神崎郡福崎町 | 203.6万円 | 20.7万円 | 25.4万円 | 20.8万円 | ||||
| 姫路市 | 64.6万円 | 13.5万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 加古川市 | 84.5万円 | 14万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||
| 小野市 | 124.3万円 | 15.2万円 | 2.5万円 | 12.3万円 | ||||
| 加東市 | 85.7万円 | 14万円 | 0万円 | 12.7万円 | ||||
| 西脇市 | 84.3万円 | 13.5万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 多可郡 | 82.6万円 | 13.6万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 多可郡多可町 | 82.6万円 | 13.6万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 神崎郡 | 81.4万円 | 14.1万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||
| 神崎郡市川町 | 81.4万円 | 14.1万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||
| 神崎郡福崎町 | 81.2万円 | 13.9万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 姫路市 | 14.2万円 | 17.8万円 | 14.2万円 | 17.2万円 | ||||
| 加古川市 | 9.1万円 | 17万円 | 7万円 | 16.7万円 | ||||
| 小野市 | 19.5万円 | 17.2万円 | 10万円 | 16.7万円 | ||||
| 加東市 | 12万円 | 15.8万円 | 11.8万円 | 15.3万円 | ||||
| 西脇市 | 12.2万円 | 15.3万円 | 13.3万円 | 14.3万円 | ||||
| 多可郡 | 13.8万円 | 16.2万円 | 13.5万円 | 15.2万円 | ||||
| 多可郡多可町 | 13.8万円 | 16.2万円 | 13.5万円 | 15.2万円 | ||||
| 神崎郡 | 14.2万円 | 17.1万円 | 14万円 | 15.5万円 | ||||
| 神崎郡市川町 | 14万円 | 17.1万円 | 14万円 | 15.5万円 | ||||
| 神崎郡福崎町 | 12.7万円 | 17.2万円 | 13.3万円 | 15.5万円 | ||||
| 姫路市 | 12.5万円 | 13.2万円 | 13万円 | 13.3万円 | ||||
| 加古川市 | 11.3万円 | 13.3万円 | 13万円 | 13.2万円 | ||||
| 小野市 | 14.1万円 | 13.5万円 | 14.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 加東市 | 12.9万円 | 13.7万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 西脇市 | 11.5万円 | 13.5万円 | 11.7万円 | 13.4万円 | ||||
| 多可郡 | 10.4万円 | 13.3万円 | 10.4万円 | 13.4万円 | ||||
| 多可郡多可町 | 10.4万円 | 13.3万円 | 10.4万円 | 13.4万円 | ||||
| 神崎郡 | 10万円 | 12.7万円 | 10.2万円 | 12.9万円 | ||||
| 神崎郡市川町 | 11.3万円 | 12.8万円 | 11.7万円 | 13.1万円 | ||||
| 神崎郡福崎町 | 11.3万円 | 12.8万円 | 11.7万円 | 13.1万円 | ||||
| 姫路市 | 100.4万円 | 16.7万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 加古川市 | 101.6万円 | 16.9万円 | 15万円 | 14.1万円 | ||||
| 小野市 | 101.6万円 | 16.9万円 | 15万円 | 14.1万円 | ||||
| 加東市 | 102.5万円 | 16.8万円 | 27.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 西脇市 | 101.4万円 | 16.7万円 | 12.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 多可郡 | 101.4万円 | 16.7万円 | 12.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 多可郡多可町 | 101.4万円 | 16.7万円 | 12.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 神崎郡 | 77.2万円 | 16.6万円 | 2.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 神崎郡市川町 | 101.4万円 | 16.6万円 | 12.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 神崎郡福崎町 | 101.4万円 | 16.6万円 | 12.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 姫路市 | 4.3万円 | 10.7万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 加古川市 | 5.9万円 | 10.8万円 | 6万円 | 10.5万円 | ||||
| 小野市 | 6.2万円 | 10.8万円 | 6万円 | 10.5万円 | ||||
| 加東市 | 6万円 | 10.9万円 | 6万円 | 10.5万円 | ||||
| 西脇市 | 6.1万円 | 10.9万円 | 6万円 | 10.5万円 | ||||
| 多可郡 | 5.2万円 | 11万円 | 5万円 | 10.6万円 | ||||
| 多可郡多可町 | 5.2万円 | 11万円 | 5万円 | 10.6万円 | ||||
| 神崎郡 | 4万円 | 10.9万円 | 5万円 | 10.6万円 | ||||
| 神崎郡市川町 | 3.7万円 | 10.9万円 | 2.5万円 | 10.6万円 | ||||
| 神崎郡福崎町 | 4万円 | 10.9万円 | 5万円 | 10.6万円 | ||||








