秩父郡長瀞町、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP1
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞427-1 |
| 開設年月日 | 2015年6月1日 |
| 定員/居室数 | 28名/28室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-4021 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 かわも |
秩父郡長瀞町の特集のランキングから探す
秩父郡長瀞町の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 37.9万円 | 17.8万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 3.1万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 2.1万円 | 12.2万円 | 0万円 | 12.0万円 | ||||
| グループホーム | 2.2万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| ケアハウス | 73.7万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 97.2万円 | 13.7万円 | 6.0万円 | 13.6万円 | ||||
秩父郡長瀞町に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 本庄市 | 38.8万円 | 18.1万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 秩父郡 | 22.4万円 | 17.4万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 秩父郡皆野町 | 218.8万円 | 18.3万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 児玉郡 | 25万円 | 18.5万円 | 3.9万円 | 16.8万円 | ||||
| 児玉郡美里町 | 245.8万円 | 19.5万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 大里郡 | 248万円 | 19.8万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 大里郡寄居町 | 248万円 | 19.8万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 本庄市 | 1.9万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 秩父郡 | 1.9万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 秩父郡皆野町 | 3.1万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 児玉郡 | 2.9万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 児玉郡美里町 | 1.6万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 大里郡 | 1.8万円 | 11万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 大里郡寄居町 | 1.8万円 | 11万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 本庄市 | 1.2万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 秩父郡 | 2.1万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 秩父郡皆野町 | 2.5万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12.1万円 | ||||
| 児玉郡 | 2万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 児玉郡美里町 | 1.3万円 | 12万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 大里郡 | 2.7万円 | 12.7万円 | 0万円 | 12.7万円 | ||||
| 大里郡寄居町 | 2.7万円 | 12.7万円 | 0万円 | 12.7万円 | ||||
| 本庄市 | 0.4万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 秩父郡 | 1.2万円 | 9.4万円 | 0万円 | 9.2万円 | ||||
| 秩父郡皆野町 | 3.3万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 児玉郡 | 0.8万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 児玉郡美里町 | 1.2万円 | 11万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 大里郡 | 4.5万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 大里郡寄居町 | 4.5万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 本庄市 | 40万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 秩父郡 | 76.3万円 | 10.3万円 | 10万円 | 10.2万円 | ||||
| 秩父郡皆野町 | 73.7万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 児玉郡 | 44万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 児玉郡美里町 | 44万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 大里郡 | 44万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 大里郡寄居町 | 44万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 本庄市 | 105万円 | 14.3万円 | 16万円 | 14万円 | ||||
| 秩父郡 | 104.5万円 | 13.9万円 | 14.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 秩父郡皆野町 | 104万円 | 14.5万円 | 15.6万円 | 14万円 | ||||
| 児玉郡 | 97.7万円 | 14万円 | 10.8万円 | 13.8万円 | ||||
| 児玉郡美里町 | 104.6万円 | 14.4万円 | 16万円 | 14万円 | ||||
| 大里郡 | 98.2万円 | 13.8万円 | 15.6万円 | 13.6万円 | ||||
| 大里郡寄居町 | 98.2万円 | 13.8万円 | 15.6万円 | 13.6万円 | ||||


