条件付きを含む見学可能な谷町六丁目駅、自立の有料老人ホームのランキングTOP6
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-6-16 | 
| 開設年月日 | 2017年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/48室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9272 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社SOYOKAZE | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-52 | 
| 開設年月日 | 2007年4月14日 | 
| 定員/居室数 | 166名/121室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1940 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ALSOKジョイライフ 株式会社 | 
 3位
	3位
10月31日更新
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3-8-21 | 
| 開設年月日 | 2018年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 88名/44室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4752 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 新日本カレンダー 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1-6-8 | 
| 開設年月日 | 2014年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 180名/180室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0934 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東2-5-18 | 
| 開設年月日 | 2023年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3814 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 いしかわ整形在宅クリニック | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1-7-17 | 
| 定員/居室数 | ー/11室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4137 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 WISE ONE | 
 
			
			谷町六丁目駅の特集のランキングから探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
 
								即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
谷町六丁目駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 442.6万円 | 26.7万円 | 10.0万円 | 23.0万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 124.6万円 | 13.9万円 | 15.5万円 | 12.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 15.5万円 | 16.9万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | ||||
| グループホーム | 9.5万円 | 13.5万円 | 10.0万円 | 13.4万円 | ||||
| ケアハウス | 52.7万円 | 11.7万円 | 20.0万円 | 10.8万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 10.6万円 | 9.0万円 | 14.5万円 | 9.0万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	





 
	








 
						