大阪市阿倍野区、HIVの有料老人ホームのランキングTOP5
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通1-4-15 |
| 開設年月日 | 2024年11月1日 |
| 定員/居室数 | 71名/71室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5434 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-45 |
| 開設年月日 | 2014年12月1日 |
| 定員/居室数 | 75名/72室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-5857 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4-5-33 |
| 開設年月日 | 2018年11月23日 |
| 定員/居室数 | 41名/39室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0574 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | エールシステムズ 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1-11-14 |
| 開設年月日 | 2019年11月11日 |
| 定員/居室数 | 39名/39室 |
| 職員体制 |
要介護者2.0人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2017-3534 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ベストケア・パートナーズ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町14-5 |
| 開設年月日 | 2025年5月1日 |
| 定員/居室数 | 29名/29室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-7291 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 GREEN ROOM |
大阪市阿倍野区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
低価格な施設の特集
施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたいという方に。経済的に安心できる、料金プランの最安値が同エリアの水準よりも低い施設の特集です。
大阪市阿倍野区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 344.5万円 | 23.9万円 | 0万円 | 19.4万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 88.8万円 | 12.8万円 | 13.8万円 | 11.4万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.6万円 | 16.1万円 | 12.6万円 | 14.6万円 | ||||
| グループホーム | 9.6万円 | 14.4万円 | 0万円 | 15.0万円 | ||||
| ケアハウス | 55.2万円 | 11.2万円 | 25.0万円 | 10.8万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 17.6万円 | 9.6万円 | 13.7万円 | 9.2万円 | ||||
大阪市阿倍野区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 大阪市天王寺区 | 511.9万円 | 26.8万円 | 0万円 | 20.2万円 | ||||
| 大阪市生野区 | 477万円 | 25.6万円 | 0万円 | 18.4万円 | ||||
| 大阪市住吉区 | 276.4万円 | 20.8万円 | 15万円 | 18.9万円 | ||||
| 大阪市東住吉区 | 405.9万円 | 21.8万円 | 10万円 | 16.6万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 376.6万円 | 24.5万円 | 16.4万円 | 19.4万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 64.1万円 | 12.6万円 | 10万円 | 11.8万円 | ||||
| 大阪市生野区 | 9.4万円 | 12.4万円 | 10万円 | 11.9万円 | ||||
| 大阪市住吉区 | 85.9万円 | 13.9万円 | 10万円 | 11.7万円 | ||||
| 大阪市東住吉区 | 9.7万円 | 12.3万円 | 10万円 | 12.1万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 11.6万円 | 10.5万円 | 12.5万円 | 10.7万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 11.7万円 | 16.6万円 | 13.3万円 | 15.1万円 | ||||
| 大阪市生野区 | 11.2万円 | 15.7万円 | 10万円 | 15.1万円 | ||||
| 大阪市住吉区 | 11.2万円 | 16.7万円 | 10万円 | 15.6万円 | ||||
| 大阪市東住吉区 | 10.2万円 | 15.6万円 | 10万円 | 14.6万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 12.8万円 | 18.1万円 | 14.5万円 | 15.7万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 9.1万円 | 13.4万円 | 10万円 | 13.2万円 | ||||
| 大阪市生野区 | 8.5万円 | 13.1万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
| 大阪市住吉区 | 10.6万円 | 14.2万円 | 10万円 | 14.5万円 | ||||
| 大阪市東住吉区 | 10.7万円 | 14.3万円 | 10万円 | 14.6万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 10.9万円 | 13.3万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 52.7万円 | 11.7万円 | 20万円 | 10.8万円 | ||||
| 大阪市生野区 | 54.8万円 | 11.1万円 | 20万円 | 10.6万円 | ||||
| 大阪市住吉区 | 44.8万円 | 11.2万円 | 20万円 | 10.8万円 | ||||
| 大阪市東住吉区 | 55.2万円 | 11.1万円 | 25万円 | 10.7万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 44.2万円 | 11.4万円 | 20万円 | 11.2万円 | ||||
| 大阪市天王寺区 | 8.6万円 | 9万円 | 10万円 | 8.9万円 | ||||
| 大阪市生野区 | 8.4万円 | 9.1万円 | 8.8万円 | 8.9万円 | ||||
| 大阪市住吉区 | 17.5万円 | 9.6万円 | 9.5万円 | 9.3万円 | ||||
| 大阪市東住吉区 | 17.6万円 | 9.4万円 | 13.7万円 | 9万円 | ||||
| 大阪市西成区 | 17.3万円 | 9.8万円 | 10.7万円 | 9.3万円 | ||||














