条件付きを含む見学可能な石巻市、ペット・犬・猫可の有料老人ホームのランキングTOP1
1位
1人部屋
満室
2人部屋
満室
4月7日更新
※特定疾病、難病指定がある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 宮城県石巻市立町2-6-12 |
| 開設年月日 | 2022年3月1日 |
| 定員/居室数 | 28名/30室 |
| 職員体制 |
要介護者2.0人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-3825 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 愛さんさんビレッジ 株式会社 |
石巻市の特集のランキングから探す
石巻市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 294.7万円 | 23.3万円 | 14.7万円 | 21.1万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 2.5万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 8.4万円 | 14.8万円 | 7.3万円 | 15.6万円 | ||||
| グループホーム | 3.0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| ケアハウス | 27.0万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 11.9万円 | 10.8万円 | 11.7万円 | 10.8万円 | ||||
川崎市幸区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 川崎市川崎区 | 283.5万円 | 25.6万円 | 227.5万円 | 23.5万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 620.2万円 | 33.2万円 | 345.8万円 | 29.2万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 331.5万円 | 25.6万円 | 133.5万円 | 23.7万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 477.3万円 | 29.3万円 | 260万円 | 24.8万円 | ||||
| 大田区 | 625.7万円 | 31.7万円 | 390.4万円 | 29.1万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 64.1万円 | 16.3万円 | 17.8万円 | 15.3万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 292.1万円 | 21.8万円 | 20万円 | 16.2万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 155.7万円 | 16.9万円 | 21.1万円 | 15.2万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 440.5万円 | 20.5万円 | 24万円 | 17.1万円 | ||||
| 大田区 | 100.2万円 | 18.1万円 | 20万円 | 15.3万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 39.7万円 | 24.4万円 | 25.9万円 | 23.4万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 41.7万円 | 24.7万円 | 28万円 | 23.4万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 37.9万円 | 23.4万円 | 24.2万円 | 23.8万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 37.4万円 | 24.3万円 | 24.2万円 | 23.2万円 | ||||
| 大田区 | 131.7万円 | 24.8万円 | 25.5万円 | 23.3万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 12.9万円 | 15.4万円 | 15.4万円 | 15.5万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 15.2万円 | 14.9万円 | 18.7万円 | 14.5万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 18.5万円 | 14.6万円 | 21万円 | 14.6万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 18.6万円 | 14.6万円 | 21万円 | 14.1万円 | ||||
| 大田区 | 12.8万円 | 15.7万円 | 15.4万円 | 15.7万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 78.2万円 | 13.4万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 76万円 | 13.5万円 | 12.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 77万円 | 13.6万円 | 12.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 79.4万円 | 13.4万円 | 7万円 | 11.4万円 | ||||
| 大田区 | 76万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 54.1万円 | 15.8万円 | 57.4万円 | 16.4万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 64.9万円 | 16.6万円 | 60.2万円 | 17.2万円 | ||||
| 横浜市鶴見区 | 60万円 | 15.2万円 | 55.7万円 | 15.2万円 | ||||
| 横浜市港北区 | 67.9万円 | 16.2万円 | 62.2万円 | 16.4万円 | ||||
| 大田区 | 54万円 | 15.7万円 | 57.5万円 | 16.4万円 | ||||


