韓々坂駅の
 
			
		韓々坂駅の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 韓々坂駅周辺 | 8.7万円 | 13.4万円 | 5.6万円 | 12.6万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
		韓々坂駅周辺の老人ホームの相場は、		入居一時金が平均値で
		
			8.7万円
		、
		中央値で
		
			5.6万円
		です。
		月額利用料は平均値で
		
			13.4万円
		、
		中央値で
		
			12.6万円
		です。
	
条件付きを含む見学可能な韓々坂駅の有料老人ホームのランキングTOP7
1~7位
						
							韓々坂駅の有料老人ホームの一覧から探す
						
										| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区室園町8-10 | 
| 開設年月日 | 2024年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 107名/100室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1023 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 朝日野会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市西区花園1-12-8 | 
| 開設年月日 | 2022年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 163名/163室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3426 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 SandK | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市西区津浦町4-13 | 
| 開設年月日 | 2021年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 210名/210室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5453 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 SandK | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市中央区妙体寺町6-6 | 
| 開設年月日 | 2020年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3503 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 颯真 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区高平1-38-43 | 
| 開設年月日 | 2016年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 31名/31室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5443 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 おがた企画 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区山室1-1 | 
| 開設年月日 | 2011年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4634 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 絆 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市西区花園5-11-16 | 
| 開設年月日 | 2011年10月31日 | 
| 定員/居室数 | 14名/14室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3249 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ひかり企画 | 
 
			
			韓々坂駅の特集のランキングから探す
韓々坂駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 34.7万円 | 14.3万円 | 9.8万円 | 13.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 130.0万円 | 14.5万円 | 8.5万円 | 11.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 13.9万円 | 16.1万円 | 14.7万円 | 16.6万円 | ||||
| グループホーム | 8.0万円 | 10.8万円 | 9.0万円 | 10.2万円 | ||||
| ケアハウス | 33.1万円 | 10.6万円 | 24.5万円 | 10.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 45.7万円 | 9.5万円 | 10.0万円 | 9.3万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
			 
	


 
	


 
	


 
	











 
								 
								 
								 
						