本郷(横浜市瀬谷区)の有料老人ホームのランキングTOP4
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷2-7-7 |
| 開設年月日 | 2020年6月1日 |
| 定員/居室数 | 51名/51室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8446 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ベストライフ神奈川 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-49-1 |
| 開設年月日 | 2019年10月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6212 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ソラスト |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-25-1 |
| 開設年月日 | 2005年9月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-8122 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 医療法人 愛生会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-63-5 |
| 開設年月日 | 2009年10月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-4348 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 |
横浜市瀬谷区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
横浜市瀬谷区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 256.2万円 | 24.7万円 | 21.0万円 | 21.0万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 203.9万円 | 19.7万円 | 21.5万円 | 16.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 96.7万円 | 20.9万円 | 18.3万円 | 20.6万円 | ||||
| グループホーム | 9.8万円 | 14.8万円 | 3.5万円 | 14.7万円 | ||||
| ケアハウス | 126.7万円 | 13.7万円 | 7.0万円 | 11.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 585.0万円 | 15.3万円 | 85.1万円 | 15.4万円 | ||||
横浜市瀬谷区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 横浜市旭区 | 411.7万円 | 25.9万円 | 90万円 | 22.1万円 | ||||
| 横浜市緑区 | 333.5万円 | 26.5万円 | 106.9万円 | 22.5万円 | ||||
| 横浜市泉区 | 222.1万円 | 22.7万円 | 105万円 | 20.7万円 | ||||
| 大和市 | 273.9万円 | 25.6万円 | 48万円 | 21.7万円 | ||||
| 町田市 | 1123.9万円 | 26.4万円 | 240万円 | 24.1万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 260.5万円 | 19.4万円 | 20.9万円 | 17.2万円 | ||||
| 横浜市緑区 | 463.3万円 | 23.7万円 | 21万円 | 17.1万円 | ||||
| 横浜市泉区 | 217.6万円 | 18.8万円 | 20.2万円 | 16.9万円 | ||||
| 大和市 | 134.9万円 | 17.9万円 | 18万円 | 16.3万円 | ||||
| 町田市 | 134.8万円 | 16.2万円 | 12.4万円 | 14.4万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 99.7万円 | 22.1万円 | 22万円 | 21.2万円 | ||||
| 横浜市緑区 | 356.3万円 | 24.8万円 | 22.6万円 | 22万円 | ||||
| 横浜市泉区 | 25.2万円 | 19.6万円 | 20.5万円 | 18.6万円 | ||||
| 大和市 | 16.6万円 | 20.5万円 | 18万円 | 19.9万円 | ||||
| 町田市 | 21万円 | 22.1万円 | 22.1万円 | 21.8万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 12.8万円 | 14.5万円 | 18万円 | 14.1万円 | ||||
| 横浜市緑区 | 15万円 | 14.7万円 | 20.5万円 | 14.5万円 | ||||
| 横浜市泉区 | 11.4万円 | 14.7万円 | 8.5万円 | 15万円 | ||||
| 大和市 | 10.7万円 | 14.2万円 | 12万円 | 14万円 | ||||
| 町田市 | 14.9万円 | 14万円 | 12.8万円 | 14万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 128.6万円 | 13.6万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 横浜市緑区 | 133.9万円 | 13.5万円 | 17.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 横浜市泉区 | 126.7万円 | 13.7万円 | 7万円 | 11.2万円 | ||||
| 大和市 | 138.5万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 11万円 | ||||
| 町田市 | 151.8万円 | 13.6万円 | 20.8万円 | 11.7万円 | ||||
| 横浜市旭区 | 500.8万円 | 14.7万円 | 66.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 横浜市緑区 | 578.5万円 | 14.7万円 | 79.3万円 | 14.5万円 | ||||
| 横浜市泉区 | 214.8万円 | 14.9万円 | 77万円 | 14.8万円 | ||||
| 大和市 | 509.4万円 | 15.2万円 | 85.2万円 | 15.4万円 | ||||
| 町田市 | 887.1万円 | 15.3万円 | 86.1万円 | 15.4万円 | ||||











