条件付きを含む見学可能な川崎市幸区、夫婦入居可・2人部屋ありの有料老人ホームのランキングTOP3
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越2-260-36 |
| 開設年月日 | 2019年10月1日 |
| 定員/居室数 | 74名/71室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0147 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 創生事業団 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉5-5-8 |
| 開設年月日 | 2019年11月1日 |
| 定員/居室数 | 80名/80室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-8097 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 はれコーポレーション |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2-14-30 |
| 開設年月日 | 2015年1月1日 |
| 定員/居室数 | 48名/42室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3693 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン |
川崎市幸区の特集のランキングから探す
川崎市幸区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 396.1万円 | 26.9万円 | 222.5万円 | 26.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 221.0万円 | 20.3万円 | 21.5万円 | 16.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 39.5万円 | 23.7万円 | 25.9万円 | 23.3万円 | ||||
| グループホーム | 13.5万円 | 15.2万円 | 15.3万円 | 15.0万円 | ||||
| ケアハウス | 75.3万円 | 13.5万円 | 5.0万円 | 11.4万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 59.5万円 | 15.9万円 | 60.7万円 | 16.4万円 | ||||
千葉市花見川区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 千葉市稲毛区 | 249.1万円 | 23.4万円 | 110万円 | 21.7万円 | ||||
| 千葉市美浜区 | 252万円 | 22.5万円 | 110万円 | 20.4万円 | ||||
| 佐倉市 | 184.7万円 | 22.6万円 | 34.6万円 | 21.4万円 | ||||
| 習志野市 | 242.5万円 | 23.3万円 | 110万円 | 21.7万円 | ||||
| 四街道市 | 224万円 | 23.5万円 | 100万円 | 21.7万円 | ||||
| 八千代市 | 227.6万円 | 24.2万円 | 57.1万円 | 22.1万円 | ||||
| 千葉市稲毛区 | 202.9万円 | 20.2万円 | 17.2万円 | 15.9万円 | ||||
| 千葉市美浜区 | 208万円 | 20万円 | 17.6万円 | 16.9万円 | ||||
| 佐倉市 | 19.3万円 | 17万円 | 5万円 | 15.3万円 | ||||
| 習志野市 | 177.7万円 | 18.2万円 | 20万円 | 16.8万円 | ||||
| 四街道市 | 24.1万円 | 15.7万円 | 12.9万円 | 14.6万円 | ||||
| 八千代市 | 59.5万円 | 16.1万円 | 7.5万円 | 14.5万円 | ||||
| 千葉市稲毛区 | 15.1万円 | 20.4万円 | 14.2万円 | 19.8万円 | ||||
| 千葉市美浜区 | 13.6万円 | 20.7万円 | 14.2万円 | 20.4万円 | ||||
| 佐倉市 | 11.4万円 | 17.8万円 | 13.7万円 | 16.2万円 | ||||
| 習志野市 | 15.9万円 | 22.5万円 | 16.7万円 | 21.3万円 | ||||
| 四街道市 | 11.1万円 | 18.8万円 | 13万円 | 18.7万円 | ||||
| 八千代市 | 11.7万円 | 19.2万円 | 14.2万円 | 18.9万円 | ||||
| 千葉市稲毛区 | 12万円 | 14.2万円 | 11万円 | 14.2万円 | ||||
| 千葉市美浜区 | 12.2万円 | 14万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 佐倉市 | 16.1万円 | 13.7万円 | 15万円 | 13.7万円 | ||||
| 習志野市 | 14.5万円 | 14万円 | 14.5万円 | 14.3万円 | ||||
| 四街道市 | 14.1万円 | 14.1万円 | 13万円 | 14万円 | ||||
| 八千代市 | 16.1万円 | 14万円 | 16.2万円 | 14.2万円 | ||||
| 千葉市稲毛区 | 25.1万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 千葉市美浜区 | 25.9万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 佐倉市 | 25.3万円 | 11万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 習志野市 | 25.7万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.9万円 | ||||
| 四街道市 | 24万円 | 10.9万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 八千代市 | 25万円 | 11万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| 千葉市稲毛区 | 334.1万円 | 10.7万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 千葉市美浜区 | 337.8万円 | 10.9万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 佐倉市 | 334.1万円 | 10.7万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 習志野市 | 354.3万円 | 12.5万円 | 18.6万円 | 10.6万円 | ||||
| 四街道市 | 334.4万円 | 10.6万円 | 10.3万円 | 9万円 | ||||
| 八千代市 | 341.1万円 | 11.2万円 | 10.3万円 | 9.7万円 | ||||








