平沼橋駅、自立の有料老人ホームのランキングTOP7
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町11-26 | 
| 開設年月日 | 2023年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 72名/60室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6885 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-38-3 | 
| 開設年月日 | 2018年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9545 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-4 | 
| 開設年月日 | 2024年7月16日 | 
| 定員/居室数 | 74名/74室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8433 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 湘南ふれあいの園 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町3-174-9 | 
| 開設年月日 | 2003年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 88名/73室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2776 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベストライフ神奈川 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-14 | 
| 開設年月日 | 2013年2月15日 | 
| 定員/居室数 | 32名/32室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3893 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 アルファ薬局 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町5-8 | 
| 開設年月日 | 2022年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 28名/14室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5554 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチワ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町13-11 | 
| 定員/居室数 | 1名/1室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6393 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 日本不動産 株式会社 | 
 
			
			平沼橋駅の特集のランキングから探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
 
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
平沼橋駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 731.0万円 | 31.1万円 | 257.5万円 | 25.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 260.1万円 | 18.1万円 | 16.5万円 | 17.1万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 22.4万円 | 21.1万円 | 20.3万円 | 19.6万円 | ||||
| グループホーム | 18.5万円 | 14.8万円 | 21.0万円 | 14.5万円 | ||||
| ケアハウス | 128.5万円 | 13.6万円 | 12.5万円 | 11.5万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 233.4万円 | 14.5万円 | 29.5万円 | 13.3万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	











 
						