条件付きを含む見学可能な鹿児島県、温泉ありの有料老人ホームのランキングTOP9
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県姶良市平松2878-1 |
| 開設年月日 | 2024年10月11日 |
| 定員/居室数 | 167名/89室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5606 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県霧島市隼人町姫城1050-1 |
| 開設年月日 | 2013年5月1日 |
| 定員/居室数 | 48名/48室 |
| 職員体制 |
要介護者2.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-5178 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | グリーンライフ 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県霧島市溝辺町崎森2759-1 |
| 開設年月日 | 2006年4月1日 |
| 定員/居室数 | 9名/9室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0249 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ネバーランド |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県霧島市国分新町1577-10 |
| 開設年月日 | 2012年6月1日 |
| 定員/居室数 | 29名/29室 |
| 職員体制 |
要介護者2.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0992 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 多賀福 |
5位
1人部屋
残り1室
2人部屋
満室
12月12日更新
※要支援2以上で鹿児島県霧島市に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市東谷山2-5-8 |
| 開設年月日 | 2016年8月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3404 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 なごみ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市東谷山2-5-8 |
| 開設年月日 | 2013年9月13日 |
| 定員/居室数 | 42名/34室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2090 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 なごみ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県薩摩川内市五代町3035-1-2 |
| 開設年月日 | 2016年9月1日 |
| 定員/居室数 | 12名/12室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-9590 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 大心優 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市平川町1382 |
| 開設年月日 | 1997年3月1日 |
| 定員/居室数 | 30名/28室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2617 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 旭生会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県霧島市隼人町姫城1904 |
| 開設年月日 | 2012年2月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-3618 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | フルール産業 株式会社 |
鹿児島県の特集のランキングから探す
鹿児島県の老人ホームの費用相場(市区町村別)
| 市区町村 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 鹿児島市 | 10.9万円 | 12.2万円 | 6.0万円 | 11.5万円 | ||||
| 鹿屋市周辺 | 1.2万円 | 8.6万円 | 0万円 | 8.1万円 | ||||
| 枕崎市周辺 | 1.9万円 | 8.6万円 | 0万円 | 8.3万円 | ||||
| 阿久根市周辺 | 2.2万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 出水市周辺 | 2.3万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 指宿市周辺 | 1.3万円 | 8.8万円 | 0万円 | 8.5万円 | ||||
鹿児島県の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 4.5万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 2.3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.0万円 | 13.6万円 | 7.0万円 | 11.9万円 | ||||
| グループホーム | 0.6万円 | 7.8万円 | 0万円 | 7.8万円 | ||||
| ケアハウス | 17.2万円 | 9.9万円 | 15.0万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 8.4万円 | 7.3万円 | 6.5万円 | 7.3万円 | ||||
渋川市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 前橋市 | 150.9万円 | 18.9万円 | 8.4万円 | 19.2万円 | ||||
| 高崎市 | 151.7万円 | 19万円 | 13.2万円 | 19.2万円 | ||||
| 沼田市 | 139.4万円 | 18.4万円 | 1.8万円 | 18.6万円 | ||||
| 北群馬郡 | 151.5万円 | 18.4万円 | 9.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 北群馬郡吉岡町 | 151.5万円 | 18.8万円 | 9.6万円 | 19.2万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 151.5万円 | 18.4万円 | 9.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 吾妻郡 | 143.8万円 | 17.7万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 吾妻郡中之条町 | 153.7万円 | 19万円 | 8.4万円 | 18.6万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 153.7万円 | 19万円 | 8.4万円 | 18.6万円 | ||||
| 吾妻郡高山村 | 153.9万円 | 19.1万円 | 8.4万円 | 18.6万円 | ||||
| 利根郡 | 146.4万円 | 18.6万円 | 1.8万円 | 19.2万円 | ||||
| 利根郡昭和村 | 139.4万円 | 18.4万円 | 1.8万円 | 18.6万円 | ||||
| 前橋市 | 1.9万円 | 12万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 高崎市 | 3.1万円 | 12.5万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 沼田市 | 4.9万円 | 12.2万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 北群馬郡 | 2.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 北群馬郡吉岡町 | 3.2万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 2.1万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 吾妻郡 | 1.6万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 吾妻郡中之条町 | 4.5万円 | 12万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 4.8万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 吾妻郡高山村 | 4.8万円 | 12.1万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 利根郡 | 4.5万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 利根郡昭和村 | 4.5万円 | 12.2万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 前橋市 | 3.9万円 | 13.9万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 高崎市 | 5.1万円 | 13.9万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 沼田市 | 4.2万円 | 13.4万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 北群馬郡 | 5.4万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 北群馬郡吉岡町 | 5万円 | 13.7万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 5.4万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 吾妻郡 | 7.3万円 | 15.1万円 | 2.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 吾妻郡中之条町 | 4.9万円 | 13.2万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 4.9万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 吾妻郡高山村 | 4.5万円 | 13万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 利根郡 | 5.1万円 | 13.3万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 利根郡昭和村 | 4.2万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 前橋市 | 2.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 高崎市 | 0.7万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 沼田市 | 2.3万円 | 11万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 北群馬郡 | 1.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 北群馬郡吉岡町 | 2.3万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 1.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 吾妻郡 | 2.3万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 吾妻郡中之条町 | 1.3万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 1.3万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 吾妻郡高山村 | 1.9万円 | 11万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 利根郡 | 3万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 利根郡昭和村 | 1.9万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 前橋市 | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 高崎市 | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 沼田市 | 41.2万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 北群馬郡 | 41.2万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 北群馬郡吉岡町 | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 41.2万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 吾妻郡 | 35.8万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 吾妻郡中之条町 | 42万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 42万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 吾妻郡高山村 | 40万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 利根郡 | 33.2万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 利根郡昭和村 | 41.2万円 | 11.5万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 前橋市 | 97.8万円 | 14.1万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | ||||
| 高崎市 | 97.2万円 | 13.7万円 | 6.3万円 | 13.6万円 | ||||
| 沼田市 | 154.1万円 | 13.5万円 | 6万円 | 13.8万円 | ||||
| 北群馬郡 | 124.6万円 | 14.5万円 | 14.7万円 | 14万円 | ||||
| 北群馬郡吉岡町 | 120.3万円 | 14.2万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 120.3万円 | 14.5万円 | 10.9万円 | 14万円 | ||||
| 吾妻郡 | 149.4万円 | 15.9万円 | 15.6万円 | 13.9万円 | ||||
| 吾妻郡中之条町 | 138.6万円 | 16万円 | 26.7万円 | 15.5万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 132.4万円 | 15.5万円 | 16.7万円 | 15.1万円 | ||||
| 吾妻郡高山村 | 129.5万円 | 15.5万円 | 14.3万円 | 15.1万円 | ||||
| 利根郡 | 175.9万円 | 14.4万円 | 6.3万円 | 13.8万円 | ||||
| 利根郡昭和村 | 147.3万円 | 13.9万円 | 6.3万円 | 13.8万円 | ||||


























