条件付きを含む見学可能な丹波篠山市、自立の有料老人ホームのランキングTOP2
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 兵庫県丹波篠山市味間南575-1 |
| 開設年月日 | 1997年2月26日 |
| 定員/居室数 | 50名/50室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-9443 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 守幸会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 兵庫県丹波篠山市今田町下立杭601-5 |
| 開設年月日 | 2014年5月1日 |
| 定員/居室数 | 10名/10室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-3640 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 喜希 |
丹波篠山市の特集のランキングから探す
丹波篠山市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 291.7万円 | 23.5万円 | 30.8万円 | 22.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 417.7万円 | 22.8万円 | 23.6万円 | 15.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 22.9万円 | 18.0万円 | 18.7万円 | 16.3万円 | ||||
| グループホーム | 11.3万円 | 14.6万円 | 10.0万円 | 15.2万円 | ||||
| ケアハウス | 96.5万円 | 15.4万円 | 12.8万円 | 12.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 23.0万円 | 13.4万円 | 10.8万円 | 12.2万円 | ||||
丹波篠山市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 西脇市 | 181.4万円 | 19.3万円 | 24.3万円 | 19.4万円 | ||||
| 三田市 | 539.9万円 | 29.9万円 | 202.5万円 | 24.8万円 | ||||
| 丹波市 | 379.4万円 | 21.8万円 | 27.5万円 | 21.1万円 | ||||
| 加東市 | 188.5万円 | 19.6万円 | 25.4万円 | 19.3万円 | ||||
| 川辺郡 | 319万円 | 24.4万円 | 35.3万円 | 22.9万円 | ||||
| 川辺郡猪名川町 | 324.1万円 | 24.6万円 | 35.3万円 | 22.9万円 | ||||
| 豊能郡 | 505.6万円 | 26.2万円 | 56.6万円 | 22.9万円 | ||||
| 豊能郡能勢町 | 408.8万円 | 24.2万円 | 32.4万円 | 22.8万円 | ||||
| 福知山市 | 278.2万円 | 22.6万円 | 29.8万円 | 21.8万円 | ||||
| 南丹市 | 367.3万円 | 24.3万円 | 30万円 | 22.2万円 | ||||
| 船井郡 | 485万円 | 23.8万円 | 28.2万円 | 22.2万円 | ||||
| 船井郡京丹波町 | 478.9万円 | 23.6万円 | 28.2万円 | 22.1万円 | ||||
| 西脇市 | 84.3万円 | 13.5万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 三田市 | 630.5万円 | 27.4万円 | 26万円 | 17万円 | ||||
| 丹波市 | 148.2万円 | 15.2万円 | 8.1万円 | 12.7万円 | ||||
| 加東市 | 85.7万円 | 14万円 | 0万円 | 12.7万円 | ||||
| 川辺郡 | 464.3万円 | 23.1万円 | 19.3万円 | 15.2万円 | ||||
| 川辺郡猪名川町 | 481.9万円 | 24.5万円 | 27.6万円 | 17.2万円 | ||||
| 豊能郡 | 299.5万円 | 20.2万円 | 10.2万円 | 15.2万円 | ||||
| 豊能郡能勢町 | 301万円 | 20.3万円 | 12.7万円 | 15.3万円 | ||||
| 福知山市 | 536.3万円 | 24.3万円 | 19.3万円 | 15.2万円 | ||||
| 南丹市 | 464.3万円 | 21.1万円 | 16.8万円 | 17.2万円 | ||||
| 船井郡 | 465.1万円 | 21.3万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 船井郡京丹波町 | 465万円 | 21.1万円 | 17.3万円 | 17.6万円 | ||||
| 西脇市 | 12.2万円 | 15.3万円 | 13.3万円 | 14.3万円 | ||||
| 三田市 | 19.8万円 | 17.6万円 | 15万円 | 16万円 | ||||
| 丹波市 | 18.4万円 | 15.9万円 | 13.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 加東市 | 21.6万円 | 16.4万円 | 13.3万円 | 15.3万円 | ||||
| 川辺郡 | 25.9万円 | 18.7万円 | 20万円 | 16.9万円 | ||||
| 川辺郡猪名川町 | 28.4万円 | 19万円 | 20.1万円 | 17.2万円 | ||||
| 豊能郡 | 27.2万円 | 19.6万円 | 20万円 | 18万円 | ||||
| 豊能郡能勢町 | 29.1万円 | 19.5万円 | 20万円 | 18万円 | ||||
| 福知山市 | 19.5万円 | 17.3万円 | 15万円 | 15.8万円 | ||||
| 南丹市 | 21.7万円 | 19.5万円 | 18万円 | 18万円 | ||||
| 船井郡 | 20.4万円 | 19.2万円 | 16万円 | 17.6万円 | ||||
| 船井郡京丹波町 | 21.1万円 | 19.6万円 | 16.5万円 | 18万円 | ||||
| 西脇市 | 11.5万円 | 13.5万円 | 11.7万円 | 13.4万円 | ||||
| 三田市 | 12.1万円 | 17.1万円 | 5万円 | 15.7万円 | ||||
| 丹波市 | 9万円 | 13.1万円 | 9.8万円 | 12.8万円 | ||||
| 加東市 | 12.9万円 | 13.7万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 川辺郡 | 13.1万円 | 15.2万円 | 12.1万円 | 15.6万円 | ||||
| 川辺郡猪名川町 | 13.7万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | 15.7万円 | ||||
| 豊能郡 | 19.1万円 | 15.2万円 | 14.6万円 | 15.6万円 | ||||
| 豊能郡能勢町 | 20.9万円 | 15.2万円 | 16万円 | 15.7万円 | ||||
| 福知山市 | 8.1万円 | 13.2万円 | 5万円 | 13.1万円 | ||||
| 南丹市 | 12.1万円 | 15.5万円 | 14万円 | 15.8万円 | ||||
| 船井郡 | 11.7万円 | 15.3万円 | 14万円 | 15.8万円 | ||||
| 船井郡京丹波町 | 10.8万円 | 15.2万円 | 11.9万円 | 15.8万円 | ||||
| 西脇市 | 101.4万円 | 16.7万円 | 12.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 三田市 | 101.8万円 | 16.5万円 | 30万円 | 13.1万円 | ||||
| 丹波市 | 77万円 | 15.8万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 加東市 | 102.5万円 | 16.8万円 | 27.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 川辺郡 | 103.4万円 | 15万円 | 20.3万円 | 11.8万円 | ||||
| 川辺郡猪名川町 | 91万円 | 14.9万円 | 12.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 豊能郡 | 29万円 | 13.7万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 豊能郡能勢町 | 65.5万円 | 14.5万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 福知山市 | 73.3万円 | 16.1万円 | 12.8万円 | 12.4万円 | ||||
| 南丹市 | 22.6万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 船井郡 | 12.4万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 船井郡京丹波町 | 12.4万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 西脇市 | 6.1万円 | 10.9万円 | 6万円 | 10.5万円 | ||||
| 三田市 | 26.5万円 | 13.8万円 | 20万円 | 12.4万円 | ||||
| 丹波市 | 7.5万円 | 11万円 | 6万円 | 10.6万円 | ||||
| 加東市 | 6万円 | 10.9万円 | 6万円 | 10.5万円 | ||||
| 川辺郡 | 21.6万円 | 13.9万円 | 19.8万円 | 12.5万円 | ||||
| 川辺郡猪名川町 | 21万円 | 14.1万円 | 19.5万円 | 12.8万円 | ||||
| 豊能郡 | 17.9万円 | 13.2万円 | 10.3万円 | 12.1万円 | ||||
| 豊能郡能勢町 | 17.7万円 | 13.2万円 | 10.3万円 | 12.1万円 | ||||
| 福知山市 | 18.8万円 | 13万円 | 7.7万円 | 11.1万円 | ||||
| 南丹市 | 17.4万円 | 12.8万円 | 7.9万円 | 11万円 | ||||
| 船井郡 | 16.7万円 | 12.9万円 | 7.9万円 | 11万円 | ||||
| 船井郡京丹波町 | 17万円 | 13万円 | 7.9万円 | 11.1万円 | ||||





