光風台駅の
 
			
		光風台駅の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 光風台駅周辺 | 18.4万円 | 14.5万円 | 13.0万円 | 14.8万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
		光風台駅周辺の老人ホームの相場は、		入居一時金が平均値で
		
			18.4万円
		、
		中央値で
		
			13.0万円
		です。
		月額利用料は平均値で
		
			14.5万円
		、
		中央値で
		
			14.8万円
		です。
	
条件付きを含む見学可能な光風台駅(市原市)の有料老人ホームのランキングTOP8
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市光風台4-377 | 
| 開設年月日 | 2009年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5522 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 愛誠会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市有秋台西2-4-39 | 
| 開設年月日 | 2018年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5923 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ヴァティー | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市光風台2-381-5 | 
| 開設年月日 | 2022年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 16名/16室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3935 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 クローバー | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市能満2089-8 | 
| 開設年月日 | 2012年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5695 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市今富678-4 | 
| 開設年月日 | 2009年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6880 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 清風会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市牛久717-1 | 
| 開設年月日 | 2021年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9049 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | SSアソシエイト 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市有秋台東2-5-1 | 
| 開設年月日 | 2015年9月8日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-4224 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 健老会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市有秋台東2-4-10 | 
| 開設年月日 | 2013年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-4038 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 宝樹 | 
 
			
			光風台駅(市原市)の特集のランキングから探す
光風台駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 273.2万円 | 20.2万円 | 26.3万円 | 19.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 22.5万円 | 14.0万円 | 16.5万円 | 13.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 13.0万円 | 17.7万円 | 12.8万円 | 17.2万円 | ||||
| グループホーム | 11.1万円 | 13.5万円 | 13.3万円 | 13.5万円 | ||||
| ケアハウス | 30.9万円 | 11.0万円 | 30.0万円 | 10.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 321.3万円 | 10.5万円 | 10.3万円 | 9.6万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
			 
	


 
	


 
	


 
	














 
								 
								 
								 
						