高根公団駅、大手が運営の有料老人ホームのランキングTOP13
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市高根台7-18-15 | 
| 開設年月日 | 2017年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 70名/70室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6476 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 クラーチ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市芝山2-12-8 | 
| 開設年月日 | 2013年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 66名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2740 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市飯山満町3-1587 | 
| 開設年月日 | 2014年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 57名/52室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3830 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シルバーウッド | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市緑台2-4-55 | 
| 開設年月日 | 2021年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 70名/70室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5973 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市南三咲2-12-5 | 
| 開設年月日 | 2020年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 25名/25室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5371 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アーバンアーキテック | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市新高根5-3-1 | 
| 開設年月日 | 2018年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 81名/75室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9421 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 ベストライフ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市新高根2-24-7 | 
| 開設年月日 | 2012年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3450 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 生活介護サービス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市南三咲1-20-10 | 
| 開設年月日 | 2010年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 83名/83室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5230 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市金杉8-24-37 | 
| 開設年月日 | 2023年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 34名/34室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2170 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アーバンアーキテック | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市芝山3-12-5 | 
| 開設年月日 | 2014年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5514 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市高根台2-2-17 | 
| 開設年月日 | 2009年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 89名/32室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7312 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 長谷工シニアウェルデザイン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市高根台2-2-17 | 
| 開設年月日 | 2009年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7313 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 長谷工シニアウェルデザイン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市金杉9-8-22 | 
| 開設年月日 | 2025年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0565 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | メディカル・ケア・プランニング 株式会社 | 
 
			
			高根公団駅の特集のランキングから探す
高根公団駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 206.7万円 | 22.1万円 | 67.5万円 | 20.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 103.9万円 | 17.4万円 | 16.9万円 | 16.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.0万円 | 20.8万円 | 14.6万円 | 20.0万円 | ||||
| グループホーム | 17.0万円 | 14.5万円 | 15.8万円 | 14.2万円 | ||||
| ケアハウス | 25.7万円 | 10.9万円 | 30.0万円 | 10.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 166.9万円 | 13.8万円 | 33.7万円 | 14.9万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	





























 
								 
								 
								 
						