新城市の
新城市の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 新城市 | 15.0万円 | 15.1万円 | 11.8万円 | 14.9万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
新城市の老人ホームの相場は、 入居一時金が平均値で
15.0万円
、
中央値で
11.8万円
です。
月額利用料は平均値で
15.1万円
、
中央値で
14.9万円
です。
老人ホームランキングを市区町村から探す
名古屋市から探す
市から探す
新城市の有料老人ホームのランキングTOP4
1~4位
新城市の有料老人ホームの一覧から探す
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛知県新城市川田本宮道8-29 |
| 開設年月日 | 2012年1月10日 |
| 定員/居室数 | 52名/52室 |
| 職員体制 |
要介護者2.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-7215 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 虹の森 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛知県新城市平井ノナカ1-1 |
| 開設年月日 | 2016年9月1日 |
| 定員/居室数 | 25名/25室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3918 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 合同会社 和の蔵 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛知県新城市平井後田12-1 |
| 開設年月日 | 2015年8月1日 |
| 定員/居室数 | 13名/13室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-4453 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 プレイズ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛知県新城市屋敷145 |
| 開設年月日 | 2010年7月1日 |
| 定員/居室数 | 11名/13室 |
| 職員体制 |
要介護者1.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8241 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 合同会社 和の蔵 |
新城市の特集のランキングから探す
新城市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 51.2万円 | 19.3万円 | 15.0万円 | 17.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 16.2万円 | 15.1万円 | 12.3万円 | 14.6万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.5万円 | 16.8万円 | 12.8万円 | 14.9万円 | ||||
| グループホーム | 9.2万円 | 13.3万円 | 10.7万円 | 13.2万円 | ||||
| ケアハウス | 44.8万円 | 10.2万円 | 12.0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 53.9万円 | 11.7万円 | 13.5万円 | 10.5万円 | ||||
新城市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 豊橋市 | 51.2万円 | 19.8万円 | 15万円 | 18.5万円 | ||||
| 岡崎市 | 86.1万円 | 22.3万円 | 17.5万円 | 20.1万円 | ||||
| 豊川市 | 51.6万円 | 20.4万円 | 15万円 | 18.5万円 | ||||
| 豊田市 | 51.2万円 | 22.8万円 | 21.6万円 | 21.2万円 | ||||
| 北設楽郡 | 49.8万円 | 19.9万円 | 3万円 | 18.8万円 | ||||
| 北設楽郡設楽町 | 50.1万円 | 20.2万円 | 10.5万円 | 19万円 | ||||
| 北設楽郡東栄町 | 56.9万円 | 19.6万円 | 7.5万円 | 18.1万円 | ||||
| 浜松市天竜区 | 222.1万円 | 20.9万円 | 18.6万円 | 18.9万円 | ||||
| 豊橋市 | 24.8万円 | 13.6万円 | 10万円 | 13.4万円 | ||||
| 岡崎市 | 12.8万円 | 15.3万円 | 10.5万円 | 14.4万円 | ||||
| 豊川市 | 13.8万円 | 14.2万円 | 11.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 豊田市 | 103万円 | 16.9万円 | 13万円 | 14.6万円 | ||||
| 北設楽郡 | 15.8万円 | 15.6万円 | 12万円 | 15.2万円 | ||||
| 北設楽郡設楽町 | 17.7万円 | 15.9万円 | 14万円 | 15.4万円 | ||||
| 北設楽郡東栄町 | 12.7万円 | 15.1万円 | 10.8万円 | 15万円 | ||||
| 浜松市天竜区 | 7.6万円 | 14.1万円 | 0万円 | 14.4万円 | ||||
| 豊橋市 | 12.2万円 | 15.4万円 | 16.1万円 | 14.6万円 | ||||
| 岡崎市 | 14.9万円 | 16.9万円 | 14.1万円 | 16.7万円 | ||||
| 豊川市 | 12.8万円 | 15.6万円 | 16.5万円 | 14.6万円 | ||||
| 豊田市 | 18.1万円 | 19.5万円 | 19.3万円 | 18万円 | ||||
| 北設楽郡 | 10.6万円 | 17.4万円 | 9.5万円 | 16.1万円 | ||||
| 北設楽郡設楽町 | 12.6万円 | 17.1万円 | 12.8万円 | 15.6万円 | ||||
| 北設楽郡東栄町 | 7.6万円 | 16.6万円 | 6.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 浜松市天竜区 | 7.4万円 | 16.4万円 | 6万円 | 14.6万円 | ||||
| 豊橋市 | 10.5万円 | 13.2万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 岡崎市 | 11.5万円 | 14.1万円 | 13.4万円 | 12.7万円 | ||||
| 豊川市 | 10.6万円 | 13.2万円 | 10万円 | 13.2万円 | ||||
| 豊田市 | 9.8万円 | 13万円 | 10万円 | 12.6万円 | ||||
| 北設楽郡 | 7.4万円 | 12.5万円 | 6.9万円 | 12.2万円 | ||||
| 北設楽郡設楽町 | 10.1万円 | 13万円 | 10.1万円 | 12.9万円 | ||||
| 北設楽郡東栄町 | 6.6万円 | 12.9万円 | 5.4万円 | 12.5万円 | ||||
| 浜松市天竜区 | 7.2万円 | 13万円 | 9万円 | 12.7万円 | ||||
| 豊橋市 | 39.6万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 岡崎市 | 36.4万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 豊川市 | 39.6万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 豊田市 | 37.6万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 北設楽郡 | 49.9万円 | 10.2万円 | 15万円 | 9.9万円 | ||||
| 北設楽郡設楽町 | 56.5万円 | 10.1万円 | 13.5万円 | 9.8万円 | ||||
| 北設楽郡東栄町 | 52.4万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 浜松市天竜区 | 62.9万円 | 10.7万円 | 30万円 | 10.3万円 | ||||
| 豊橋市 | 12.4万円 | 11.9万円 | 13.3万円 | 10.5万円 | ||||
| 岡崎市 | 53.9万円 | 12.2万円 | 11.5万円 | 10.7万円 | ||||
| 豊川市 | 53.1万円 | 12.1万円 | 14.8万円 | 10.9万円 | ||||
| 豊田市 | 54万円 | 12.5万円 | 10.5万円 | 10.7万円 | ||||
| 北設楽郡 | 55.2万円 | 12.1万円 | 13.5万円 | 11万円 | ||||
| 北設楽郡設楽町 | 55.1万円 | 11.9万円 | 13.5万円 | 10.5万円 | ||||
| 北設楽郡東栄町 | 55.2万円 | 11.8万円 | 15.3万円 | 10.5万円 | ||||
| 浜松市天竜区 | 15.1万円 | 11.3万円 | 15.6万円 | 10.1万円 | ||||











